Philips Avent Natural Response Hoşgeldin Bebek Hediye Seti SCD838/11

  • Bu set,  yenidoğandan itibaren  uygundur
  • Doğal Tepkili Biberon Emziği, sadece bebeğinizin dil ve damak hareketiyle birlikte sütü serbest bırakır
  • Memedeki gibi, bebeğiniz kendine özgü ritmine göre emer, yutar, nefes alır ve ara verir. Anne sütü ve biberonla beslemeyi şimdi sorunsuz ve kolay bir şekilde birleştirebilirsiniz
  • Bu özel biberon setinin en büyük özelliği, sadece bebek aktif olarak içtiğinde süt akışını başlatmasıdır
  • Bu özellik, bebeğinizin doğal emme hareketlerine uygun bir deneyim yaşamasını sağlar
  • Geniş, memeye benzer ve ultra yumuşak emzikleri sayesinde bebeğiniz, biberonla beslenirken sanki annenin memesinden içiyormuş gibi rahat hisseder
  • BPA içermez ve anti-kolik teknolojisi ile tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin ilk beslenme deneyimlerini daha rahat ve doğal bir şekilde yaşamalarına yardımcı olur. Ayrıca, ebeveynler için temizlemesi kolay ve kullanımı pratik bir seçenektir
  • BPA İçermez

Paket İçeriği

  • 1 Adet Biberon Fırçası
  • 1 Adet 0-6 Ay Ultra Soft Emzik
  • 2 Adet 125 ml Biberon (2 Numara Emzik ile birlikte)
  • 2 Adet 260 ml Biberon (3 Numara Emzik ile birlikte)

 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.479,20 5.479,20
2 2.739,60 5.479,20
3 1.826,40 5.479,20
6 1.018,68 6.112,05
9 727,46 6.547,10
12 586,59 7.039,13
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.479,20 5.479,20
2 2.739,60 5.479,20
3 1.826,40 5.479,20
6 1.018,68 6.112,05
9 727,46 6.547,10
12 586,59 7.039,13
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.479,20 5.479,20
2 2.739,60 5.479,20
3 1.826,40 5.479,20
6 1.018,68 6.112,05
9 727,46 6.547,10
12 586,59 7.039,13
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.479,20 5.479,20
2 2.739,60 5.479,20
3 1.826,40 5.479,20
6 1.018,68 6.112,05
9 727,46 6.547,10
12 586,59 7.039,13
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.479,20 5.479,20
2 2.739,60 5.479,20
3 1.826,40 5.479,20
6 1.018,68 6.112,05
9 727,46 6.547,10
12 586,59 7.039,13
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.479,20 5.479,20
2 2.739,60 5.479,20
3 1.826,40 5.479,20
6 1.018,68 6.112,05
9 727,46 6.547,10
12 586,59 7.039,13
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.479,20 5.479,20
2 2.739,60 5.479,20
3 1.826,40 5.479,20
6 1.018,68 6.112,05
9 727,46 6.547,10
12 586,59 7.039,13
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.479,20 5.479,20
2 2.739,60 5.479,20
3 1.826,40 5.479,20
6 1.018,68 6.112,05
9 727,46 6.547,10
12 586,59 7.039,13
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.479,20 5.479,20
2 2.739,60 5.479,20
3 1.826,40 5.479,20
6 1.018,68 6.112,05
9 727,46 6.547,10
12 586,59 7.039,13
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.