Chicco Natural Feeling Biberon 2 Ay+ 250 ML
- Eşsiz eğimli biberon emziği, yeni doğan bebeklerin anne ile bağ kurmasını ve konforlu bir beslenme pozisyonunu destekler
- Doğal emme hissi sağlayan biberon emziği anne göğsü ve biberon arası geçişi kolaylaştırır
- Rahat beslenme için yüzeyi kadifemsi yapıda yumuşak silikon Bebeklerin %96'sı tarafından anında kabul edilmiştir
- %0 BPA
- Çift anti-kolik valf içerir
- Sağlıklı PP (Polipropilen) yapıdadır
- Geniş başlık, hızlı doldurma ve kolay temizleme sağlar
- 2 Ay ve üzeri kullanımı uygundur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 593,40 | 593,40 |
| 6 | 110,32 | 661,94 |
| 9 | 78,78 | 709,05 |
| 12 | 63,53 | 762,34 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 593,40 | 593,40 |
| 6 | 110,32 | 661,94 |
| 9 | 78,78 | 709,05 |
| 12 | 63,53 | 762,34 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 593,40 | 593,40 |
| 6 | 110,32 | 661,94 |
| 9 | 78,78 | 709,05 |
| 12 | 63,53 | 762,34 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 593,40 | 593,40 |
| 6 | 110,32 | 661,94 |
| 9 | 78,78 | 709,05 |
| 12 | 63,53 | 762,34 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 593,40 | 593,40 |
| 6 | 110,32 | 661,94 |
| 9 | 78,78 | 709,05 |
| 12 | 63,53 | 762,34 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 593,40 | 593,40 |
| 6 | 110,32 | 661,94 |
| 9 | 78,78 | 709,05 |
| 12 | 63,53 | 762,34 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 593,40 | 593,40 |
| 6 | 110,32 | 661,94 |
| 9 | 78,78 | 709,05 |
| 12 | 63,53 | 762,34 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 593,40 | 593,40 |
| 6 | 110,32 | 661,94 |
| 9 | 78,78 | 709,05 |
| 12 | 63,53 | 762,34 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 593,40 | 593,40 |
| 6 | 110,32 | 661,94 |
| 9 | 78,78 | 709,05 |
| 12 | 63,53 | 762,34 |