Philips Avent Natural Response Anti-Colic PP Biberon 125 ml +0 ay

  • +0 ay
  • Yenidoğan akışlı biberon emziği
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı
  • Sütü içeride, havayı dışarıda tutar
  • AirFree™ valf, bebeğinizin daha az hava yutması için tasarlandı
  • Biberon emziği, dik konumda besleme sırasında yatayken bile sütle dolu kalır
  • Bebeğin yuttuğu hava miktarını azaltmak kolik, gaz ve reflü gibi yaygın beslenme sorunlarını engellemeye yardımcı olur
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.461,41 1.461,41
6 271,70 1.630,20
9 194,03 1.746,24
12 156,46 1.877,47
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.461,41 1.461,41
6 271,70 1.630,20
9 194,03 1.746,24
12 156,46 1.877,47
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.461,41 1.461,41
6 271,70 1.630,20
9 194,03 1.746,24
12 156,46 1.877,47
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.461,41 1.461,41
6 271,70 1.630,20
9 194,03 1.746,24
12 156,46 1.877,47
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.461,41 1.461,41
6 271,70 1.630,20
9 194,03 1.746,24
12 156,46 1.877,47
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.461,41 1.461,41
6 271,70 1.630,20
9 194,03 1.746,24
12 156,46 1.877,47
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.461,41 1.461,41
6 271,70 1.630,20
9 194,03 1.746,24
12 156,46 1.877,47
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.461,41 1.461,41
6 271,70 1.630,20
9 194,03 1.746,24
12 156,46 1.877,47
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.461,41 1.461,41
6 271,70 1.630,20
9 194,03 1.746,24
12 156,46 1.877,47
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.