Philips Avent Natural Response Anti-Colic PP Biberon 125 ml +0 ay
- +0 ay
- Yenidoğan akışlı biberon emziği
- Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı
- Sütü içeride, havayı dışarıda tutar
- AirFree™ valf, bebeğinizin daha az hava yutması için tasarlandı
- Biberon emziği, dik konumda besleme sırasında yatayken bile sütle dolu kalır
- Bebeğin yuttuğu hava miktarını azaltmak kolik, gaz ve reflü gibi yaygın beslenme sorunlarını engellemeye yardımcı olur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.461,41 | 1.461,41 |
| 6 | 271,70 | 1.630,20 |
| 9 | 194,03 | 1.746,24 |
| 12 | 156,46 | 1.877,47 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.461,41 | 1.461,41 |
| 6 | 271,70 | 1.630,20 |
| 9 | 194,03 | 1.746,24 |
| 12 | 156,46 | 1.877,47 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.461,41 | 1.461,41 |
| 6 | 271,70 | 1.630,20 |
| 9 | 194,03 | 1.746,24 |
| 12 | 156,46 | 1.877,47 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.461,41 | 1.461,41 |
| 6 | 271,70 | 1.630,20 |
| 9 | 194,03 | 1.746,24 |
| 12 | 156,46 | 1.877,47 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.461,41 | 1.461,41 |
| 6 | 271,70 | 1.630,20 |
| 9 | 194,03 | 1.746,24 |
| 12 | 156,46 | 1.877,47 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.461,41 | 1.461,41 |
| 6 | 271,70 | 1.630,20 |
| 9 | 194,03 | 1.746,24 |
| 12 | 156,46 | 1.877,47 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.461,41 | 1.461,41 |
| 6 | 271,70 | 1.630,20 |
| 9 | 194,03 | 1.746,24 |
| 12 | 156,46 | 1.877,47 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.461,41 | 1.461,41 |
| 6 | 271,70 | 1.630,20 |
| 9 | 194,03 | 1.746,24 |
| 12 | 156,46 | 1.877,47 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.461,41 | 1.461,41 |
| 6 | 271,70 | 1.630,20 |
| 9 | 194,03 | 1.746,24 |
| 12 | 156,46 | 1.877,47 |