Chicco Biberon 150 Ml Natural Felling 0Ay+

  • Bebeğin gelişimini en doğal şekilde takip eden eşsiz biberon serisi
  • Tıpkı anne göğsü gibi bebeğin emme hareketi değişimlerine doğal olarak uyum gösterir
  • Özel eğimli ucu ve özel kadifemsi dokusu ile besleme döneminin yumuşak ve hassas geçmesine olanak sağlar
  • Yeni doğan bebeklerin anne ile bağ kurmasını ve konforlu bir besleme pozisyonunu destekler
  • Doğal emme hissi sağlayan biberon emziği anne göğsü ve biberon arası geçişi kolaylaştırır
  • Güvenli ve hijyenik
  • Termal şok ve sıcaklığa dayanaklı
  • Ergonomik yapısı sayesinde tutması çok kolay

 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 912,00 912,00
6 169,56 1.017,34
9 121,08 1.089,75
12 97,64 1.171,65
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 912,00 912,00
6 169,56 1.017,34
9 121,08 1.089,75
12 97,64 1.171,65
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 912,00 912,00
6 169,56 1.017,34
9 121,08 1.089,75
12 97,64 1.171,65
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 912,00 912,00
6 169,56 1.017,34
9 121,08 1.089,75
12 97,64 1.171,65
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 912,00 912,00
6 169,56 1.017,34
9 121,08 1.089,75
12 97,64 1.171,65
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 912,00 912,00
6 169,56 1.017,34
9 121,08 1.089,75
12 97,64 1.171,65
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 912,00 912,00
6 169,56 1.017,34
9 121,08 1.089,75
12 97,64 1.171,65
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 912,00 912,00
6 169,56 1.017,34
9 121,08 1.089,75
12 97,64 1.171,65
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 912,00 912,00
6 169,56 1.017,34
9 121,08 1.089,75
12 97,64 1.171,65
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.