Philips Avent Natural Response PP Yenidoğan Hediye Seti SCD837/12

  • Bu set,  yenidoğandan itibaren  uygundur
  • Doğal Tepkili Biberon Emziği, sadece bebeğinizin dil ve damak hareketiyle birlikte sütü serbest bırakır
  • Memedeki gibi, bebeğiniz kendine özgü ritmine göre emer, yutar, nefes alır ve ara verir. Anne sütü ve biberonla beslemeyi şimdi sorunsuz ve kolay bir şekilde birleştirebilirsiniz
  • Bu özel biberon setinin en büyük özelliği, sadece bebek aktif olarak içtiğinde süt akışını başlatmasıdır
  • Bu özellik, bebeğinizin doğal emme hareketlerine uygun bir deneyim yaşamasını sağlar
  • Geniş, memeye benzer ve ultra yumuşak emzikleri sayesinde bebeğiniz, biberonla beslenirken sanki annenin memesinden içiyormuş gibi rahat hisseder
  • BPA içermez ve anti-kolik teknolojisi ile tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin ilk beslenme deneyimlerini daha rahat ve doğal bir şekilde yaşamalarına yardımcı olur. Ayrıca, ebeveynler için temizlemesi kolay ve kullanımı pratik bir seçenektir
  • BPA İçermez

Paket İçeriği

  • 1 Adet Philips Avent Biberon Temizleme Fırçası
  • 1 Adet Philips Avent Natural Response 125 ml PP Biberon - 2 Numara Emzik ile birlikte
  • 1 Adet Philips Avent Natural Response 260 ml PP Biberon - 3 Numara Emzik ile birlikte
  • 1 Adet Philips Avent Natural Response 330 ml PP Biberon - 4 Numara Emzik ile birlikte

 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.384,18 4.384,18
2 2.192,09 4.384,18
3 1.461,39 4.384,18
6 815,09 4.890,55
9 582,07 5.238,66
12 469,36 5.632,36
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.384,18 4.384,18
2 2.192,09 4.384,18
3 1.461,39 4.384,18
6 815,09 4.890,55
9 582,07 5.238,66
12 469,36 5.632,36
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.384,18 4.384,18
2 2.192,09 4.384,18
3 1.461,39 4.384,18
6 815,09 4.890,55
9 582,07 5.238,66
12 469,36 5.632,36
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.384,18 4.384,18
2 2.192,09 4.384,18
3 1.461,39 4.384,18
6 815,09 4.890,55
9 582,07 5.238,66
12 469,36 5.632,36
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.384,18 4.384,18
2 2.192,09 4.384,18
3 1.461,39 4.384,18
6 815,09 4.890,55
9 582,07 5.238,66
12 469,36 5.632,36
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.384,18 4.384,18
2 2.192,09 4.384,18
3 1.461,39 4.384,18
6 815,09 4.890,55
9 582,07 5.238,66
12 469,36 5.632,36
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.384,18 4.384,18
2 2.192,09 4.384,18
3 1.461,39 4.384,18
6 815,09 4.890,55
9 582,07 5.238,66
12 469,36 5.632,36
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.384,18 4.384,18
2 2.192,09 4.384,18
3 1.461,39 4.384,18
6 815,09 4.890,55
9 582,07 5.238,66
12 469,36 5.632,36
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.384,18 4.384,18
2 2.192,09 4.384,18
3 1.461,39 4.384,18
6 815,09 4.890,55
9 582,07 5.238,66
12 469,36 5.632,36
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.