Nania Cosmo 0-25kg Oto Koltuğu - Grey
- Taşıma Kapasitesi: 0 - 25 kg
- Yaş: Doğumdan itibaren - 7 yaşa kadar
- Üretim Yeri: Fransa
- Kalite Belgeleri : ADAC Motorwelt
- T.C. Sanayi Bakanlığı tarafından denetlenen, TSE ECE R44 regulasyonuna uygun standartlar
- Çocuğun boy gelişimine uygun
- 4 kademe yatış pozisyonu
- Gelişmiş yan koruma
- Ayarlanabilir 5 nokta merkezi emniyet kemeri
- Özel tasarım Emniyet Kemeri gerdirici
- Öne veya arka yöne kurulum imkanı
- Lüks Yeni doğan destek minderli
- Kafa Korumalı Kemer koruyucu ve göğüs kafesinde oluşan basıncı dağıtan şok emicileri
- Baş ve boyun bölgesindeki yükü azaltan özel omuz yastığı
- Çocuğunuzun gelişmekte olan kemik ve omurga fizyolojisine uygun kasa tasarım
- Yanmaya dayanıklı, özel laminasyonlu çıkarıp-yıkanabilir kumaş kılıf
- Ağırlığı: 8,5kg
- Ölçüleri: 60x45x53CM
- Garanti : 2 yıl
- Kurulum videosu için tıklayın...
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.475,86 | 4.475,86 |
| 2 | 2.237,93 | 4.475,86 |
| 3 | 1.491,95 | 4.475,86 |
| 6 | 832,14 | 4.992,82 |
| 9 | 594,25 | 5.348,21 |
| 12 | 479,18 | 5.750,14 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.475,86 | 4.475,86 |
| 2 | 2.237,93 | 4.475,86 |
| 3 | 1.491,95 | 4.475,86 |
| 6 | 832,14 | 4.992,82 |
| 9 | 594,25 | 5.348,21 |
| 12 | 479,18 | 5.750,14 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.475,86 | 4.475,86 |
| 2 | 2.237,93 | 4.475,86 |
| 3 | 1.491,95 | 4.475,86 |
| 6 | 832,14 | 4.992,82 |
| 9 | 594,25 | 5.348,21 |
| 12 | 479,18 | 5.750,14 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.475,86 | 4.475,86 |
| 2 | 2.237,93 | 4.475,86 |
| 3 | 1.491,95 | 4.475,86 |
| 6 | 832,14 | 4.992,82 |
| 9 | 594,25 | 5.348,21 |
| 12 | 479,18 | 5.750,14 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.475,86 | 4.475,86 |
| 2 | 2.237,93 | 4.475,86 |
| 3 | 1.491,95 | 4.475,86 |
| 6 | 832,14 | 4.992,82 |
| 9 | 594,25 | 5.348,21 |
| 12 | 479,18 | 5.750,14 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.475,86 | 4.475,86 |
| 2 | 2.237,93 | 4.475,86 |
| 3 | 1.491,95 | 4.475,86 |
| 6 | 832,14 | 4.992,82 |
| 9 | 594,25 | 5.348,21 |
| 12 | 479,18 | 5.750,14 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.475,86 | 4.475,86 |
| 2 | 2.237,93 | 4.475,86 |
| 3 | 1.491,95 | 4.475,86 |
| 6 | 832,14 | 4.992,82 |
| 9 | 594,25 | 5.348,21 |
| 12 | 479,18 | 5.750,14 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.475,86 | 4.475,86 |
| 2 | 2.237,93 | 4.475,86 |
| 3 | 1.491,95 | 4.475,86 |
| 6 | 832,14 | 4.992,82 |
| 9 | 594,25 | 5.348,21 |
| 12 | 479,18 | 5.750,14 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.475,86 | 4.475,86 |
| 2 | 2.237,93 | 4.475,86 |
| 3 | 1.491,95 | 4.475,86 |
| 6 | 832,14 | 4.992,82 |
| 9 | 594,25 | 5.348,21 |
| 12 | 479,18 | 5.750,14 |