ComfyMax Platinium 0-25 kg Oto Koltuğu - Pink
- Taşıma Kapasitesi: 0 - 25 kg
- Yaş: Doğumdan itibaren - 7 yaşa kadar
- Üretim Yeri: Fransa
- Kalite Belgeleri : ADAC Motorwelt
- T.C. Sanayi Bakanlığı tarafından denetlenen, TSE ECE R44 regulasyonuna uygun standartlar
- Lock-off bazasıyla kolay kurulum
- Çocuğun boy gelişimine uygun 3 kademe yükseklik ayarı
- 4 kademe yatış pozisyonu
- Gelişmiş yan koruma
- Ayarlanabilir 5 nokta merkezi emniyet kemeri
- Özel tasarım Emniyet Kemeri gerdirici
- Öne veya arka yöne kurulum imkanı
- Lüks Yeni doğan destek minderli
- Kafa Korumalı
- Kemer koruyucu ve göğüs kafesinde oluşan basıncı dağıtan şok emicileri
- Baş ve boyun bölgesindeki yükü azaltan özel omuz yastığı
- Çocuğunuzun gelişmekte olan kemik ve omurga fizyolojisine uygun kasa tasarım
- Yanmaya dayanıklı, özel laminasyonlu çıkarıp-yıkanabilir kumaş kılıf
- Ağırlığı: 8,5kg
- Ölçüleri: 60x45x53CM
- Garanti : 2 yıl
- Kullanım kılavuzu için tıklayın
- Kolay kurulum videosunu izleyin
- Çarpışma testi için tıklayın
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.044,54 | 6.044,54 |
| 2 | 3.022,27 | 6.044,54 |
| 3 | 2.014,85 | 6.044,54 |
| 6 | 1.123,78 | 6.742,68 |
| 9 | 802,51 | 7.222,62 |
| 12 | 647,12 | 7.765,42 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.044,54 | 6.044,54 |
| 2 | 3.022,27 | 6.044,54 |
| 3 | 2.014,85 | 6.044,54 |
| 6 | 1.123,78 | 6.742,68 |
| 9 | 802,51 | 7.222,62 |
| 12 | 647,12 | 7.765,42 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.044,54 | 6.044,54 |
| 2 | 3.022,27 | 6.044,54 |
| 3 | 2.014,85 | 6.044,54 |
| 6 | 1.123,78 | 6.742,68 |
| 9 | 802,51 | 7.222,62 |
| 12 | 647,12 | 7.765,42 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.044,54 | 6.044,54 |
| 2 | 3.022,27 | 6.044,54 |
| 3 | 2.014,85 | 6.044,54 |
| 6 | 1.123,78 | 6.742,68 |
| 9 | 802,51 | 7.222,62 |
| 12 | 647,12 | 7.765,42 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.044,54 | 6.044,54 |
| 2 | 3.022,27 | 6.044,54 |
| 3 | 2.014,85 | 6.044,54 |
| 6 | 1.123,78 | 6.742,68 |
| 9 | 802,51 | 7.222,62 |
| 12 | 647,12 | 7.765,42 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.044,54 | 6.044,54 |
| 2 | 3.022,27 | 6.044,54 |
| 3 | 2.014,85 | 6.044,54 |
| 6 | 1.123,78 | 6.742,68 |
| 9 | 802,51 | 7.222,62 |
| 12 | 647,12 | 7.765,42 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.044,54 | 6.044,54 |
| 2 | 3.022,27 | 6.044,54 |
| 3 | 2.014,85 | 6.044,54 |
| 6 | 1.123,78 | 6.742,68 |
| 9 | 802,51 | 7.222,62 |
| 12 | 647,12 | 7.765,42 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.044,54 | 6.044,54 |
| 2 | 3.022,27 | 6.044,54 |
| 3 | 2.014,85 | 6.044,54 |
| 6 | 1.123,78 | 6.742,68 |
| 9 | 802,51 | 7.222,62 |
| 12 | 647,12 | 7.765,42 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.044,54 | 6.044,54 |
| 2 | 3.022,27 | 6.044,54 |
| 3 | 2.014,85 | 6.044,54 |
| 6 | 1.123,78 | 6.742,68 |
| 9 | 802,51 | 7.222,62 |
| 12 | 647,12 | 7.765,42 |