ComfyMax Lux 0-25kg Oto Koltuğu - Skyline Blue
- Taşıma Kapasitesi: 0 - 25 kg
- Yaş: Doğumdan itibaren - 7 Yaşa kadar
- Üretim Yeri: Fransa
- Kalite Belgeleri : ADAC Motorwelt
- T.C. Sanayi Bakanlığı tarafından denetlenen, TSE ECE R44 regulasyonuna uygun standartlar
- Lock-off bazasıyla kolay kurulum
- Çocuğun boy gelişimine uygun 3 kademe yükseklik ayarı
- 4 kademe yatış pozisyonu
- Gelişmiş yan koruma
- Ayarlanabilir 5 nokta merkezi emniyet kemeri
- Özel tasarım Emniyet Kemeri gerdirici
- Öne veya arka yöne kurulum imkanı
- Lüks Yeni doğan destek minderli
- Kafa Korumalı
- Kemer koruyucu ve göğüs kafesinde oluşan basıncı dağıtan şok emicileri
- Baş ve boyun bölgesindeki yükü azaltan özel omuz yastığı
- Çocuğunuzun gelişmekte olan kemik ve omurga fizyolojisine uygun kasa tasarım
- Yanmaya dayanıklı, özel laminasyonlu çıkarıp-yıkanabilir kumaş kılıf
- Ağırlığı: 8,5kg
- Ölçüleri: 60x45x53CM
- Garanti : 2 yıl
- Kullanım kılavuzu için tıklayın
- Kolay kurulum videosunu izleyin
- Çarpışma testi için tıklayın
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.973,76 | 4.973,76 |
| 2 | 2.486,88 | 4.973,76 |
| 3 | 1.657,92 | 4.973,76 |
| 6 | 924,71 | 5.548,23 |
| 9 | 660,35 | 5.943,15 |
| 12 | 532,48 | 6.389,79 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.973,76 | 4.973,76 |
| 2 | 2.486,88 | 4.973,76 |
| 3 | 1.657,92 | 4.973,76 |
| 6 | 924,71 | 5.548,23 |
| 9 | 660,35 | 5.943,15 |
| 12 | 532,48 | 6.389,79 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.973,76 | 4.973,76 |
| 2 | 2.486,88 | 4.973,76 |
| 3 | 1.657,92 | 4.973,76 |
| 6 | 924,71 | 5.548,23 |
| 9 | 660,35 | 5.943,15 |
| 12 | 532,48 | 6.389,79 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.973,76 | 4.973,76 |
| 2 | 2.486,88 | 4.973,76 |
| 3 | 1.657,92 | 4.973,76 |
| 6 | 924,71 | 5.548,23 |
| 9 | 660,35 | 5.943,15 |
| 12 | 532,48 | 6.389,79 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.973,76 | 4.973,76 |
| 2 | 2.486,88 | 4.973,76 |
| 3 | 1.657,92 | 4.973,76 |
| 6 | 924,71 | 5.548,23 |
| 9 | 660,35 | 5.943,15 |
| 12 | 532,48 | 6.389,79 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.973,76 | 4.973,76 |
| 2 | 2.486,88 | 4.973,76 |
| 3 | 1.657,92 | 4.973,76 |
| 6 | 924,71 | 5.548,23 |
| 9 | 660,35 | 5.943,15 |
| 12 | 532,48 | 6.389,79 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.973,76 | 4.973,76 |
| 2 | 2.486,88 | 4.973,76 |
| 3 | 1.657,92 | 4.973,76 |
| 6 | 924,71 | 5.548,23 |
| 9 | 660,35 | 5.943,15 |
| 12 | 532,48 | 6.389,79 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.973,76 | 4.973,76 |
| 2 | 2.486,88 | 4.973,76 |
| 3 | 1.657,92 | 4.973,76 |
| 6 | 924,71 | 5.548,23 |
| 9 | 660,35 | 5.943,15 |
| 12 | 532,48 | 6.389,79 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.973,76 | 4.973,76 |
| 2 | 2.486,88 | 4.973,76 |
| 3 | 1.657,92 | 4.973,76 |
| 6 | 924,71 | 5.548,23 |
| 9 | 660,35 | 5.943,15 |
| 12 | 532,48 | 6.389,79 |