Comfymax 0-25Kg Koruma Barlı Oto Koltuğu - Primo Red
- Çocuğunuzun sürekli gelişen vücut yapısı düşünülerek tasarlanmıştır.
- Korunaklı ve konforlu bir seyahat ssğlar.
- Taşıma Kapasitesi: 0 - 25 kg
- Yaş: Doğumdan itibaren - 7 Yaşa kadar
- Çarpışmalarda ekstra güvenlik sağlayan yan koruma barları
- Lock-off bazasıyla kolay kurulum
- Çocuğun boy gelişimine uygun 3 kademe yükseklik ayarı
- 4 kademe yatış pozisyonu
- Gelişmiş yan koruma
- Ayarlanabilir 5 nokta merkezi emniyet kemeri
- Özel tasarım Emniyet Kemeri gerdirici
- Öne veya arka yöne kurulum imkanı
- Lüks Yeni doğan destek minderli
- Kafa Korumalı
- Kemer koruyucu ve göğüs kafesinde oluşan basıncı dağıtan şok emicileri
- Baş ve boyun bölgesindeki yükü azaltan özel omuz yastığı
- Çocuğunuzun gelişmekte olan kemik ve omurga fizyolojisine uygun kasa tasarım
- Yanmaya dayanıklı, özel laminasyonlu çıkarıp-yıkanabilir kumaş kılıf
- Ağırlığı: 8,5kg
- Ölçüleri: 60x45x53CM
- Garanti : 2 yıl
- Üretim Yeri: Avrupa
- Kalite Belgeleri : ADAC Motorwelt
- T.C. Sanayi Bakanlığı tarafından denetlenen, TSE ECE R44 regulasyonuna uygun standartlar
- Kullanım kılavuzu için tıklayın
- Kolay kurulum videosunu izleyin
- Çarpışma testi için tıklayın
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.124,24 | 5.124,24 |
| 2 | 2.562,12 | 5.124,24 |
| 3 | 1.708,08 | 5.124,24 |
| 6 | 952,68 | 5.716,09 |
| 9 | 680,33 | 6.122,95 |
| 12 | 548,59 | 6.583,11 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.124,24 | 5.124,24 |
| 2 | 2.562,12 | 5.124,24 |
| 3 | 1.708,08 | 5.124,24 |
| 6 | 952,68 | 5.716,09 |
| 9 | 680,33 | 6.122,95 |
| 12 | 548,59 | 6.583,11 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.124,24 | 5.124,24 |
| 2 | 2.562,12 | 5.124,24 |
| 3 | 1.708,08 | 5.124,24 |
| 6 | 952,68 | 5.716,09 |
| 9 | 680,33 | 6.122,95 |
| 12 | 548,59 | 6.583,11 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.124,24 | 5.124,24 |
| 2 | 2.562,12 | 5.124,24 |
| 3 | 1.708,08 | 5.124,24 |
| 6 | 952,68 | 5.716,09 |
| 9 | 680,33 | 6.122,95 |
| 12 | 548,59 | 6.583,11 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.124,24 | 5.124,24 |
| 2 | 2.562,12 | 5.124,24 |
| 3 | 1.708,08 | 5.124,24 |
| 6 | 952,68 | 5.716,09 |
| 9 | 680,33 | 6.122,95 |
| 12 | 548,59 | 6.583,11 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.124,24 | 5.124,24 |
| 2 | 2.562,12 | 5.124,24 |
| 3 | 1.708,08 | 5.124,24 |
| 6 | 952,68 | 5.716,09 |
| 9 | 680,33 | 6.122,95 |
| 12 | 548,59 | 6.583,11 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.124,24 | 5.124,24 |
| 2 | 2.562,12 | 5.124,24 |
| 3 | 1.708,08 | 5.124,24 |
| 6 | 952,68 | 5.716,09 |
| 9 | 680,33 | 6.122,95 |
| 12 | 548,59 | 6.583,11 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.124,24 | 5.124,24 |
| 2 | 2.562,12 | 5.124,24 |
| 3 | 1.708,08 | 5.124,24 |
| 6 | 952,68 | 5.716,09 |
| 9 | 680,33 | 6.122,95 |
| 12 | 548,59 | 6.583,11 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.124,24 | 5.124,24 |
| 2 | 2.562,12 | 5.124,24 |
| 3 | 1.708,08 | 5.124,24 |
| 6 | 952,68 | 5.716,09 |
| 9 | 680,33 | 6.122,95 |
| 12 | 548,59 | 6.583,11 |