ComfyMax 0-25 kg Oto Koltuğu - Carmin
- Taşıma Kapasitesi: 0 - 25 kg
- Yaş: Doğumdan itibaren - 7 yaşa kadar
- Ultra konforlu tasarım
- Kendinden desenli Hi-tech Kumaş
- Kalite Belgeleri : ADAC Motorwelt T.C. Sanayi Bakanlığı tarafından denetlenen, TSE ECE R44 regulasyonuna uygun standartlar
- Lock-off bazasıyla kolay kurulum
- Çocuğun boy gelişimine uygun 3 kademe yükseklik ayarı 4 kademe yatış pozisyonu
- Gelişmiş yan koruma
- Ayarlanabilir 5 nokta merkezi emniyet kemeri
- Özel tasarım
- Emniyet Kemeri gerdirici
- Öne veya arka yöne kurulum imkanı
- Lüks Yeni doğan destek minderli
- Kafa Korumalı
- Kemer koruyucu ve göğüs kafesinde oluşan basıncı dağıtan şok emicileri
- Baş ve boyun bölgesindeki yükü azaltan özel omuz yastığı
- Çocuğunuzun gelişmekte olan kemik ve omurga fizyolojisine uygun kasa tasarım
- Yanmaya dayanıklı, özel laminasyonlu çıkarıp-yıkanabilir kumaş kılıf
- Ağırlığı: 8,5kg
- Ölçüleri: 60x45x53CM
- Üretim Yeri: Avrupa
- Garanti : 2 yıl Kullanım kılavuzu için tıklayın
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.878,72 | 4.878,72 |
| 2 | 2.439,36 | 4.878,72 |
| 3 | 1.626,24 | 4.878,72 |
| 6 | 907,04 | 5.442,21 |
| 9 | 647,73 | 5.829,58 |
| 12 | 522,31 | 6.267,69 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.878,72 | 4.878,72 |
| 2 | 2.439,36 | 4.878,72 |
| 3 | 1.626,24 | 4.878,72 |
| 6 | 907,04 | 5.442,21 |
| 9 | 647,73 | 5.829,58 |
| 12 | 522,31 | 6.267,69 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.878,72 | 4.878,72 |
| 2 | 2.439,36 | 4.878,72 |
| 3 | 1.626,24 | 4.878,72 |
| 6 | 907,04 | 5.442,21 |
| 9 | 647,73 | 5.829,58 |
| 12 | 522,31 | 6.267,69 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.878,72 | 4.878,72 |
| 2 | 2.439,36 | 4.878,72 |
| 3 | 1.626,24 | 4.878,72 |
| 6 | 907,04 | 5.442,21 |
| 9 | 647,73 | 5.829,58 |
| 12 | 522,31 | 6.267,69 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.878,72 | 4.878,72 |
| 2 | 2.439,36 | 4.878,72 |
| 3 | 1.626,24 | 4.878,72 |
| 6 | 907,04 | 5.442,21 |
| 9 | 647,73 | 5.829,58 |
| 12 | 522,31 | 6.267,69 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.878,72 | 4.878,72 |
| 2 | 2.439,36 | 4.878,72 |
| 3 | 1.626,24 | 4.878,72 |
| 6 | 907,04 | 5.442,21 |
| 9 | 647,73 | 5.829,58 |
| 12 | 522,31 | 6.267,69 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.878,72 | 4.878,72 |
| 2 | 2.439,36 | 4.878,72 |
| 3 | 1.626,24 | 4.878,72 |
| 6 | 907,04 | 5.442,21 |
| 9 | 647,73 | 5.829,58 |
| 12 | 522,31 | 6.267,69 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.878,72 | 4.878,72 |
| 2 | 2.439,36 | 4.878,72 |
| 3 | 1.626,24 | 4.878,72 |
| 6 | 907,04 | 5.442,21 |
| 9 | 647,73 | 5.829,58 |
| 12 | 522,31 | 6.267,69 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.878,72 | 4.878,72 |
| 2 | 2.439,36 | 4.878,72 |
| 3 | 1.626,24 | 4.878,72 |
| 6 | 907,04 | 5.442,21 |
| 9 | 647,73 | 5.829,58 |
| 12 | 522,31 | 6.267,69 |