Comfymax Comfort II Baston Bebek Arabası - Siyah
- Ultra hafif yapısıyla kolayca taşınabilir
- Uygun ebatları ile tüm araç bagajlarına konulabilme özelliği
- Canlı cıvıl cıvıl kumaş renkleri, nefes alabilen ve silenebilir hijyenik D600 kumaş kalitesi
- Tek hamle de 1 saniye içinde katlanma özelliği
- 360 derece dönebilen ve kilitlenebilen ön tekerlekler
- Frenlenebilen arka tekerlekler
- 5 noktalı emniyet kemeri
- 29 cm geniş oturma alanı
- Oturma pozisyonunda ayak koyma yeri
- Çıkartılabilir,su geçirmez ve ayarlanabilir tente
- Taşıma Kapasitesi : 20kg
- Ürünün Açık Ölçüleri : 45 x 60 x 95 cm
- Ürünün Kapalı Ölçüleri : 25 x 110 cm
- Ağırlık : 4.8 kg
- Hitap Ettiği Yaş Aralığı: 6 ay ve üzeri
- Markanın Ait Olduğu Ülke: Türkiye
Temizleme ve Kullanım Şartları
- Silinerek temizlenir. Temizliği için asla kimyasal bileşenli temizleyiciler, amonyak ve çamaşır suyu kullanılmamalıdır
- Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.429,44 | 4.429,44 |
| 2 | 2.214,72 | 4.429,44 |
| 3 | 1.476,48 | 4.429,44 |
| 6 | 823,51 | 4.941,04 |
| 9 | 588,08 | 5.292,74 |
| 12 | 474,21 | 5.690,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.429,44 | 4.429,44 |
| 2 | 2.214,72 | 4.429,44 |
| 3 | 1.476,48 | 4.429,44 |
| 6 | 823,51 | 4.941,04 |
| 9 | 588,08 | 5.292,74 |
| 12 | 474,21 | 5.690,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.429,44 | 4.429,44 |
| 2 | 2.214,72 | 4.429,44 |
| 3 | 1.476,48 | 4.429,44 |
| 6 | 823,51 | 4.941,04 |
| 9 | 588,08 | 5.292,74 |
| 12 | 474,21 | 5.690,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.429,44 | 4.429,44 |
| 2 | 2.214,72 | 4.429,44 |
| 3 | 1.476,48 | 4.429,44 |
| 6 | 823,51 | 4.941,04 |
| 9 | 588,08 | 5.292,74 |
| 12 | 474,21 | 5.690,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.429,44 | 4.429,44 |
| 2 | 2.214,72 | 4.429,44 |
| 3 | 1.476,48 | 4.429,44 |
| 6 | 823,51 | 4.941,04 |
| 9 | 588,08 | 5.292,74 |
| 12 | 474,21 | 5.690,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.429,44 | 4.429,44 |
| 2 | 2.214,72 | 4.429,44 |
| 3 | 1.476,48 | 4.429,44 |
| 6 | 823,51 | 4.941,04 |
| 9 | 588,08 | 5.292,74 |
| 12 | 474,21 | 5.690,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.429,44 | 4.429,44 |
| 2 | 2.214,72 | 4.429,44 |
| 3 | 1.476,48 | 4.429,44 |
| 6 | 823,51 | 4.941,04 |
| 9 | 588,08 | 5.292,74 |
| 12 | 474,21 | 5.690,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.429,44 | 4.429,44 |
| 2 | 2.214,72 | 4.429,44 |
| 3 | 1.476,48 | 4.429,44 |
| 6 | 823,51 | 4.941,04 |
| 9 | 588,08 | 5.292,74 |
| 12 | 474,21 | 5.690,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.429,44 | 4.429,44 |
| 2 | 2.214,72 | 4.429,44 |
| 3 | 1.476,48 | 4.429,44 |
| 6 | 823,51 | 4.941,04 |
| 9 | 588,08 | 5.292,74 |
| 12 | 474,21 | 5.690,50 |