Chicco Glee Bebek Arabası - Uneven Siyah

  • Doğumdan itibaren kullanıma uygun
  • Glee bebek arabası, tamamen yatırılabilen koltuğu sayesinde doğumdan 4 yaşına (22 kg) kadar kullanılabilir
  • Tek bir hareketle kendine kendine kompakt şekilde katlanır ve katlandığında dik durur
  • Şehirdeki hiçbir engel artık sizi korkutmayacak!
  • Her durumda mükemmel manevra kabiliyetini garanti eden yüksek kaliteli tekerlekler sayesinde tüm yüzeylerde optimum yol tutuşunu garanti eder
  • Ön tekerleklerin asfaltsız yollarda sabitlenmesi için bir kilitleme sistemi vardır
  • Glee, doğumdan 22 kg'a kadar onaylanan, gerçekten geniş ve rahat koltuk ile tüm bebeklere güvenli yolculuklar garanti edecek
  • Tamamen ayarlanabilir koltuk ile bebeğin ihtiyaçları her zaman karşılanır
  • UV50+ ve su geçirmez genişletilebilir güneşlik ve ürünün içeriğine dahil olan yağmurluk sayesinde Glee her türlü koşulla yüzleşmeye hazır!
  • Bebekle her zaman göz temasını sürdürmek için Pratik gözetleme penceresi
  • Özel yağmurluk pakete dahildir
  • Ürün Ağırlığı: 5.9 kg
  • Ambalaj boyutları: 61 x 43 x 30 cm
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 28.855,20 28.855,20
2 14.427,60 28.855,20
3 9.618,40 28.855,20
6 5.364,66 32.187,98
9 3.831,01 34.479,08
12 3.089,19 37.070,28
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 28.855,20 28.855,20
2 14.427,60 28.855,20
3 9.618,40 28.855,20
6 5.364,66 32.187,98
9 3.831,01 34.479,08
12 3.089,19 37.070,28
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 28.855,20 28.855,20
2 14.427,60 28.855,20
3 9.618,40 28.855,20
6 5.364,66 32.187,98
9 3.831,01 34.479,08
12 3.089,19 37.070,28
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 28.855,20 28.855,20
2 14.427,60 28.855,20
3 9.618,40 28.855,20
6 5.364,66 32.187,98
9 3.831,01 34.479,08
12 3.089,19 37.070,28
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 28.855,20 28.855,20
2 14.427,60 28.855,20
3 9.618,40 28.855,20
6 5.364,66 32.187,98
9 3.831,01 34.479,08
12 3.089,19 37.070,28
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 28.855,20 28.855,20
2 14.427,60 28.855,20
3 9.618,40 28.855,20
6 5.364,66 32.187,98
9 3.831,01 34.479,08
12 3.089,19 37.070,28
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 28.855,20 28.855,20
2 14.427,60 28.855,20
3 9.618,40 28.855,20
6 5.364,66 32.187,98
9 3.831,01 34.479,08
12 3.089,19 37.070,28
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 28.855,20 28.855,20
2 14.427,60 28.855,20
3 9.618,40 28.855,20
6 5.364,66 32.187,98
9 3.831,01 34.479,08
12 3.089,19 37.070,28
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 28.855,20 28.855,20
2 14.427,60 28.855,20
3 9.618,40 28.855,20
6 5.364,66 32.187,98
9 3.831,01 34.479,08
12 3.089,19 37.070,28
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.