Chicco We Bebek Arabası - Gri

  • Doğumdan itibaren 22 kg'a kadar kullanılabilir.
  • Ultra hafif Chicco We Bebek Arabası katlandığında aileler tarafından her yere taşınabilir
  • IATA ölçülerine uygun boyutu sayesinde kabine sığar.
  • Tek hareketle kolay katlanabilir.
  • Aynı şekilde tek hareketle kolayca açılabilir.
  • Kolayca seyahat setine dönüştürülebilir.
  • Chicco Kaily oto koltuğu ve portbebe ile uyumludur.
  • Sadece 5,5 kilo olan Chicco We aileler için konfor sağlar.
  • Taşıma çantasına konularak kolayca sırt çantası gibi her yere götürülebilir.
  • Chicco We fermuarlı, UV50+ korumalı genişletilebilir tenteye sahiptir.
  • Tentesindeki fermuarlı bölüm açılarak file bölüm sayesinde ekstra hava akışı sağlanır.
  • Pusetin iki yanında bulunan açılabilir file bölgeler de puset içindeki hava akışını destekler.
  • Yenilikçi ve şeffaf polikarbonattan üretilmiş tekerlekleri sayesinde yüksek manevra kabiliyeti bulunur, tüm tekerleklerinde amartisör bulunmaktadır.
  • Dinamik ve çok fonksiyonlu bir tasarıma sahiptir.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 34.422,96 34.422,96
2 17.211,48 34.422,96
3 11.474,32 34.422,96
6 6.399,80 38.398,81
9 4.570,22 41.131,99
12 3.685,27 44.223,18
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 34.422,96 34.422,96
2 17.211,48 34.422,96
3 11.474,32 34.422,96
6 6.399,80 38.398,81
9 4.570,22 41.131,99
12 3.685,27 44.223,18
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 34.422,96 34.422,96
2 17.211,48 34.422,96
3 11.474,32 34.422,96
6 6.399,80 38.398,81
9 4.570,22 41.131,99
12 3.685,27 44.223,18
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 34.422,96 34.422,96
2 17.211,48 34.422,96
3 11.474,32 34.422,96
6 6.399,80 38.398,81
9 4.570,22 41.131,99
12 3.685,27 44.223,18
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 34.422,96 34.422,96
2 17.211,48 34.422,96
3 11.474,32 34.422,96
6 6.399,80 38.398,81
9 4.570,22 41.131,99
12 3.685,27 44.223,18
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 34.422,96 34.422,96
2 17.211,48 34.422,96
3 11.474,32 34.422,96
6 6.399,80 38.398,81
9 4.570,22 41.131,99
12 3.685,27 44.223,18
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 34.422,96 34.422,96
2 17.211,48 34.422,96
3 11.474,32 34.422,96
6 6.399,80 38.398,81
9 4.570,22 41.131,99
12 3.685,27 44.223,18
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 34.422,96 34.422,96
2 17.211,48 34.422,96
3 11.474,32 34.422,96
6 6.399,80 38.398,81
9 4.570,22 41.131,99
12 3.685,27 44.223,18
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 34.422,96 34.422,96
2 17.211,48 34.422,96
3 11.474,32 34.422,96
6 6.399,80 38.398,81
9 4.570,22 41.131,99
12 3.685,27 44.223,18
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.