Comfymax Comfort II Baston Bebek Arabası - Kırmızı
- Ultra hafif yapısıyla kolayca taşınabilir
- Uygun ebatları ile tüm araç bagajlarına konulabilme özelliği
- Canlı cıvıl cıvıl kumaş renkleri, nefes alabilen ve silenebilir hijyenik D600 kumaş kalitesi
- Tek hamle de 1 saniye içinde katlanma özelliği
- 360 derece dönebilen ve kilitlenebilen ön tekerlekler
- Frenlenebilen arka tekerlekler
- 5 noktalı emniyet kemeri
- 29 cm geniş oturma alanı
- Oturma pozisyonunda ayak koyma yeri
- Çıkartılabilir,su geçirmez ve ayarlanabilir tente
- Taşıma Kapasitesi : 20kg
- Ürünün Açık Ölçüleri : 45 x 60 x 95 cm
- Ürünün Kapalı Ölçüleri : 25 x 110 cm
- Ağırlık : 4.8 kg
- Hitap Ettiği Yaş Aralığı: 6 ay ve üzeri
- Markanın Ait Olduğu Ülke: Türkiye
Temizleme ve Kullanım Şartları
- Silinerek temizlenir. Temizliği için asla kimyasal bileşenli temizleyiciler, amonyak ve çamaşır suyu kullanılmamalıdır
- Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.032,00 | 4.032,00 |
| 2 | 2.016,00 | 4.032,00 |
| 3 | 1.344,00 | 4.032,00 |
| 6 | 749,62 | 4.497,70 |
| 9 | 535,32 | 4.817,84 |
| 12 | 431,66 | 5.179,91 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.032,00 | 4.032,00 |
| 2 | 2.016,00 | 4.032,00 |
| 3 | 1.344,00 | 4.032,00 |
| 6 | 749,62 | 4.497,70 |
| 9 | 535,32 | 4.817,84 |
| 12 | 431,66 | 5.179,91 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.032,00 | 4.032,00 |
| 2 | 2.016,00 | 4.032,00 |
| 3 | 1.344,00 | 4.032,00 |
| 6 | 749,62 | 4.497,70 |
| 9 | 535,32 | 4.817,84 |
| 12 | 431,66 | 5.179,91 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.032,00 | 4.032,00 |
| 2 | 2.016,00 | 4.032,00 |
| 3 | 1.344,00 | 4.032,00 |
| 6 | 749,62 | 4.497,70 |
| 9 | 535,32 | 4.817,84 |
| 12 | 431,66 | 5.179,91 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.032,00 | 4.032,00 |
| 2 | 2.016,00 | 4.032,00 |
| 3 | 1.344,00 | 4.032,00 |
| 6 | 749,62 | 4.497,70 |
| 9 | 535,32 | 4.817,84 |
| 12 | 431,66 | 5.179,91 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.032,00 | 4.032,00 |
| 2 | 2.016,00 | 4.032,00 |
| 3 | 1.344,00 | 4.032,00 |
| 6 | 749,62 | 4.497,70 |
| 9 | 535,32 | 4.817,84 |
| 12 | 431,66 | 5.179,91 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.032,00 | 4.032,00 |
| 2 | 2.016,00 | 4.032,00 |
| 3 | 1.344,00 | 4.032,00 |
| 6 | 749,62 | 4.497,70 |
| 9 | 535,32 | 4.817,84 |
| 12 | 431,66 | 5.179,91 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.032,00 | 4.032,00 |
| 2 | 2.016,00 | 4.032,00 |
| 3 | 1.344,00 | 4.032,00 |
| 6 | 749,62 | 4.497,70 |
| 9 | 535,32 | 4.817,84 |
| 12 | 431,66 | 5.179,91 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.032,00 | 4.032,00 |
| 2 | 2.016,00 | 4.032,00 |
| 3 | 1.344,00 | 4.032,00 |
| 6 | 749,62 | 4.497,70 |
| 9 | 535,32 | 4.817,84 |
| 12 | 431,66 | 5.179,91 |