Prima Pampers Baby Yenidoğan Fresh Clean Islak Havlu 52x12 Adet (624 Yaprak)
- Yenidoğandan itibaren itibaren uygundur
- Dengeli ıslaklık seviyesiyle etkili bir temizlik sağlar
- Ferahlatıcı bir kokuya sahiptir
- Bebeğinizin poposu, elleri ve yüzü gibi en hassas bölgelerini bile nazikçe temizleyebilirsiniz
- Ferahlatıcı ve temizleyici doğal losyon sayesinde her kullanımda bebeğinizin cildinin doğal pH seviyesini korur
- Alkolsüz içeriği sayesinde her gün gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz
- Güçlü ve dayanıklı yapısıyla bebeğinizin günlük alt kirletmelerini temizlemenize yardımcı olur
- Islak mendillerin kurumasını önleyen, nem koruyucu akıllı kapak sistemine sahiptir
- Dermotolojik olarak test edilmiştir
- Cilt sağlığı birliği tarafından onaylanmıştır
- Paket İçeriği: 12 Adet 52'li pampers ıslak havlu
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,80 | 1.900,80 |
| 2 | 950,40 | 1.900,80 |
| 3 | 633,60 | 1.900,80 |
| 6 | 353,39 | 2.120,34 |
| 9 | 252,36 | 2.271,27 |
| 12 | 203,50 | 2.441,96 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,80 | 1.900,80 |
| 2 | 950,40 | 1.900,80 |
| 3 | 633,60 | 1.900,80 |
| 6 | 353,39 | 2.120,34 |
| 9 | 252,36 | 2.271,27 |
| 12 | 203,50 | 2.441,96 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,80 | 1.900,80 |
| 2 | 950,40 | 1.900,80 |
| 3 | 633,60 | 1.900,80 |
| 6 | 353,39 | 2.120,34 |
| 9 | 252,36 | 2.271,27 |
| 12 | 203,50 | 2.441,96 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,80 | 1.900,80 |
| 2 | 950,40 | 1.900,80 |
| 3 | 633,60 | 1.900,80 |
| 6 | 353,39 | 2.120,34 |
| 9 | 252,36 | 2.271,27 |
| 12 | 203,50 | 2.441,96 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,80 | 1.900,80 |
| 2 | 950,40 | 1.900,80 |
| 3 | 633,60 | 1.900,80 |
| 6 | 353,39 | 2.120,34 |
| 9 | 252,36 | 2.271,27 |
| 12 | 203,50 | 2.441,96 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,80 | 1.900,80 |
| 2 | 950,40 | 1.900,80 |
| 3 | 633,60 | 1.900,80 |
| 6 | 353,39 | 2.120,34 |
| 9 | 252,36 | 2.271,27 |
| 12 | 203,50 | 2.441,96 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,80 | 1.900,80 |
| 2 | 950,40 | 1.900,80 |
| 3 | 633,60 | 1.900,80 |
| 6 | 353,39 | 2.120,34 |
| 9 | 252,36 | 2.271,27 |
| 12 | 203,50 | 2.441,96 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,80 | 1.900,80 |
| 2 | 950,40 | 1.900,80 |
| 3 | 633,60 | 1.900,80 |
| 6 | 353,39 | 2.120,34 |
| 9 | 252,36 | 2.271,27 |
| 12 | 203,50 | 2.441,96 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,80 | 1.900,80 |
| 2 | 950,40 | 1.900,80 |
| 3 | 633,60 | 1.900,80 |
| 6 | 353,39 | 2.120,34 |
| 9 | 252,36 | 2.271,27 |
| 12 | 203,50 | 2.441,96 |