Prima Pampers Baby Yenidoğan Fresh Clean Islak Havlu 80x15 Adet (1200 Yaprak)
- Yenidoğandan itibaren itibaren uygundur
- Dengeli ıslaklık seviyesiyle etkili bir temizlik sağlar
- Ferahlatıcı bir kokuya sahiptir
- Bebeğinizin poposu, elleri ve yüzü gibi en hassas bölgelerini bile nazikçe temizleyebilirsiniz
- Ferahlatıcı ve temizleyici doğal losyon sayesinde her kullanımda bebeğinizin cildinin doğal pH seviyesini korur
- Alkolsüz içeriği sayesinde her gün gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz
- Güçlü ve dayanıklı yapısıyla bebeğinizin günlük alt kirletmelerini temizlemenize yardımcı olur
- Islak mendillerin kurumasını önleyen, nem koruyucu akıllı kapak sistemine sahiptir
- Dermotolojik olarak test edilmiştir
- Cilt sağlığı birliği tarafından onaylanmıştır
- Paket İçeriği: 15 Adet 80'li pampers ıslak havlu
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.898,46 | 2.898,46 |
| 2 | 1.449,23 | 2.898,46 |
| 3 | 966,15 | 2.898,46 |
| 6 | 538,87 | 3.233,23 |
| 9 | 384,82 | 3.463,37 |
| 12 | 310,30 | 3.723,65 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.898,46 | 2.898,46 |
| 2 | 1.449,23 | 2.898,46 |
| 3 | 966,15 | 2.898,46 |
| 6 | 538,87 | 3.233,23 |
| 9 | 384,82 | 3.463,37 |
| 12 | 310,30 | 3.723,65 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.898,46 | 2.898,46 |
| 2 | 1.449,23 | 2.898,46 |
| 3 | 966,15 | 2.898,46 |
| 6 | 538,87 | 3.233,23 |
| 9 | 384,82 | 3.463,37 |
| 12 | 310,30 | 3.723,65 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.898,46 | 2.898,46 |
| 2 | 1.449,23 | 2.898,46 |
| 3 | 966,15 | 2.898,46 |
| 6 | 538,87 | 3.233,23 |
| 9 | 384,82 | 3.463,37 |
| 12 | 310,30 | 3.723,65 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.898,46 | 2.898,46 |
| 2 | 1.449,23 | 2.898,46 |
| 3 | 966,15 | 2.898,46 |
| 6 | 538,87 | 3.233,23 |
| 9 | 384,82 | 3.463,37 |
| 12 | 310,30 | 3.723,65 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.898,46 | 2.898,46 |
| 2 | 1.449,23 | 2.898,46 |
| 3 | 966,15 | 2.898,46 |
| 6 | 538,87 | 3.233,23 |
| 9 | 384,82 | 3.463,37 |
| 12 | 310,30 | 3.723,65 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.898,46 | 2.898,46 |
| 2 | 1.449,23 | 2.898,46 |
| 3 | 966,15 | 2.898,46 |
| 6 | 538,87 | 3.233,23 |
| 9 | 384,82 | 3.463,37 |
| 12 | 310,30 | 3.723,65 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.898,46 | 2.898,46 |
| 2 | 1.449,23 | 2.898,46 |
| 3 | 966,15 | 2.898,46 |
| 6 | 538,87 | 3.233,23 |
| 9 | 384,82 | 3.463,37 |
| 12 | 310,30 | 3.723,65 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.898,46 | 2.898,46 |
| 2 | 1.449,23 | 2.898,46 |
| 3 | 966,15 | 2.898,46 |
| 6 | 538,87 | 3.233,23 |
| 9 | 384,82 | 3.463,37 |
| 12 | 310,30 | 3.723,65 |