Sema Baby Pratik Kurdelalı Alt Açma Minderi - Multi Color
- Bebeğinizin altını değişimi sırasında hijyenik bir ortam sağlar. Koltuk veya mobilyalarınızın kirlenmesini önler
- Çift yönlü kullanım imkanı sağlar, pratiktir
- Alt değiştirme minderinin bir tarafı sıvı geçirmez ve silinebilir (son katı poliüretan) suni deri, diğer tarafı da pamuk havlu kumaştır
- Poliüretan yüzünde da bebeğin bezini, havlu tarafında ise elbisesi değiştirebilirsiniz
- Kullanım Yaşıı: 0-12 ay
- Alt açma bölümüne dikilmiş yastağı bebeğiniz için rahatlık sunar
- Katlandığında çantada daha az yer kaplar
- Ebatları geniştir ve rahat kullanım için tasarlanmıştır
- Yastık kısmının dışı havlu içi yumuşak elyaftır.
- Yastığı uyku yastığı olarakta kullanılabilir
- Ölçüleri: 67 cm x 45 cm
- Ürünün Ağırlığı: 175 gr
- Kullanılan Malzeme: %50 Pamuk, %50 poliüretan
- Kullanılan kumaş, iplik ve boyalar doğayla dosttur
- Kanserojen madde içermez, anti-alerjiktir
- Çamaşır makinesinde yıkanabilir.
- Changing Mat
- Üretim Yeri : Türkiye
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 187,00 | 187,00 |
| 6 | 34,77 | 208,60 |
| 9 | 24,83 | 223,45 |
| 12 | 20,02 | 240,24 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 187,00 | 187,00 |
| 6 | 34,77 | 208,60 |
| 9 | 24,83 | 223,45 |
| 12 | 20,02 | 240,24 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 187,00 | 187,00 |
| 6 | 34,77 | 208,60 |
| 9 | 24,83 | 223,45 |
| 12 | 20,02 | 240,24 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 187,00 | 187,00 |
| 6 | 34,77 | 208,60 |
| 9 | 24,83 | 223,45 |
| 12 | 20,02 | 240,24 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 187,00 | 187,00 |
| 6 | 34,77 | 208,60 |
| 9 | 24,83 | 223,45 |
| 12 | 20,02 | 240,24 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 187,00 | 187,00 |
| 6 | 34,77 | 208,60 |
| 9 | 24,83 | 223,45 |
| 12 | 20,02 | 240,24 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 187,00 | 187,00 |
| 6 | 34,77 | 208,60 |
| 9 | 24,83 | 223,45 |
| 12 | 20,02 | 240,24 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 187,00 | 187,00 |
| 6 | 34,77 | 208,60 |
| 9 | 24,83 | 223,45 |
| 12 | 20,02 | 240,24 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 187,00 | 187,00 |
| 6 | 34,77 | 208,60 |
| 9 | 24,83 | 223,45 |
| 12 | 20,02 | 240,24 |