- Nakışlı, Punchlı ve Baskılı Özel Tasarımlı Dekoratif Kırlent.
- 43x43 cm ölçüsündedir.
- Evinizin en güzel köşesini süsleyebillir ve sıra dışı hediyeniz ile dikkat çekebilirsiniz.
- Özenle tasarlanan pamuklu dokusuyla sıcak ve yumuşacık bir dokunma deneyimi sunan, göz alıcı desenleriyle tasarımını ortaya çıkaran Yalın ve etkileyici tasarıma sahip bu kırlentler ile ortamınıza farklı bir tarz katabilirsiniz.
- Ailenize arkadaşlarınıza sıra dışı bir hediye sunabilirsiniz.
- Farklı renk ve desenlere sahip EN GÖZDE HOME kırlent kılıfları ile kombinleyebilir, dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.
- Kırlent yastığı dahil değildir.
- Gizli fermuar ve gizli dikişlidir.
- Ürünün her iki yönü desenlidir.
- Tek Tarafı Nakış, Süzene, Punch İşlemelidir.
- Ürünlerimiz uluslar arası OEKO-TEX Standard 100 sertifikasına sahip malzemelerle üretilmektedir.
- Bu sertifika, kullanılan malzemelerin sağlığınıza zarar vermeyeceğinin uluslararası garantisidir.
- Ürün tarifi: PAMUKLU KETEN kumaş zemini, üzeri desenli, Yaprak kabartmalı, punch görünüme sahip kırlent kılıfı.
- Kumaş : 70% pamuk 30%polyester.
- Kullanım şekli : Çamaşır makinesinde 30 derecede yıkanabilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 6 | 69,72 | 418,31 |
| 9 | 49,79 | 448,09 |
| 12 | 40,15 | 481,76 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 6 | 69,72 | 418,31 |
| 9 | 49,79 | 448,09 |
| 12 | 40,15 | 481,76 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 6 | 69,72 | 418,31 |
| 9 | 49,79 | 448,09 |
| 12 | 40,15 | 481,76 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 6 | 69,72 | 418,31 |
| 9 | 49,79 | 448,09 |
| 12 | 40,15 | 481,76 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 6 | 69,72 | 418,31 |
| 9 | 49,79 | 448,09 |
| 12 | 40,15 | 481,76 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 6 | 69,72 | 418,31 |
| 9 | 49,79 | 448,09 |
| 12 | 40,15 | 481,76 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 6 | 69,72 | 418,31 |
| 9 | 49,79 | 448,09 |
| 12 | 40,15 | 481,76 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 6 | 69,72 | 418,31 |
| 9 | 49,79 | 448,09 |
| 12 | 40,15 | 481,76 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 6 | 69,72 | 418,31 |
| 9 | 49,79 | 448,09 |
| 12 | 40,15 | 481,76 |