- Nakışlı, Punchlı ve Baskılı Özel Tasarımlı Dekoratif Kırlent.
- 2Adet 43x43 cm ölçüsündedir.
- Evinizin en güzel köşesini süsleyebillir ve sıra dışı hediyeniz ile dikkat çekebilirsiniz.
- Özenle tasarlanan pamuklu dokusuyla sıcak ve yumuşacık bir dokunma deneyimi sunan, göz alıcı desenleriyle tasarımını ortaya çıkaran Yalın ve etkileyici tasarıma sahip bu kırlentler ile ortamınıza farklı bir tarz katabilirsiniz.
- Ailenize arkadaşlarınıza sıra dışı bir hediye sunabilirsiniz.
- Farklı renk ve desenlere sahip EN GÖZDE HOME kırlent kılıfları ile kombinleyebilir, dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.
- Kırlent yastığı dahil değildir.
- Gizli fermuar ve gizli dikişlidir.
- Tek Tarafı Nakış, Süzene, Punch İşlemelidir.
- Ürünlerimiz uluslar arası OEKO-TEX Standard 100 sertifikasına sahip malzemelerle üretilmektedir.
- Bu sertifika, kullanılan malzemelerin sağlığınıza zarar vermeyeceğinin uluslararası garantisidir.
- Ürün tarifi: Pamuklu kumaş zemini, üzeri desenli, Yaprak kabartmalı, punch işlemesine sahip kırlent kılıfı.
- Kumaş : 30% pamuk 70% micro polyester.
- Kullanım şekli : Çamaşır makinesinde 30 derecede yıkanabilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 6 | 116,94 | 701,65 |
| 9 | 83,51 | 751,59 |
| 12 | 67,34 | 808,08 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 6 | 116,94 | 701,65 |
| 9 | 83,51 | 751,59 |
| 12 | 67,34 | 808,08 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 6 | 116,94 | 701,65 |
| 9 | 83,51 | 751,59 |
| 12 | 67,34 | 808,08 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 6 | 116,94 | 701,65 |
| 9 | 83,51 | 751,59 |
| 12 | 67,34 | 808,08 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 6 | 116,94 | 701,65 |
| 9 | 83,51 | 751,59 |
| 12 | 67,34 | 808,08 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 6 | 116,94 | 701,65 |
| 9 | 83,51 | 751,59 |
| 12 | 67,34 | 808,08 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 6 | 116,94 | 701,65 |
| 9 | 83,51 | 751,59 |
| 12 | 67,34 | 808,08 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 6 | 116,94 | 701,65 |
| 9 | 83,51 | 751,59 |
| 12 | 67,34 | 808,08 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 6 | 116,94 | 701,65 |
| 9 | 83,51 | 751,59 |
| 12 | 67,34 | 808,08 |