- Nakışlı, Punchlı ve Baskılı Özel Tasarımlı Dekoratif Kırlent.
- 43x43 cm ölçüsündedir.
- Evinizin en güzel köşesini süsleyebillir ve sıra dışı hediyeniz ile dikkat çekebilirsiniz.
- Özenle tasarlanan pamuklu dokusuyla sıcak ve yumuşacık bir dokunma deneyimi sunan, göz alıcı desenleriyle tasarımını ortaya çıkaran Yalın ve etkileyici tasarıma sahip bu kırlentler ile ortamınıza farklı bir tarz katabilirsiniz.
- Ailenize arkadaşlarınıza sıra dışı bir hediye sunabilirsiniz.
- Farklı renk ve desenlere sahip EN GÖZDE HOME kırlent kılıfları ile kombinleyebilir, dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.
- Kırlent yastığı dahil değildir.
- Gizli fermuar ve gizli dikişlidir.
- Ürünün her iki yönü desenlidir.
- Tek Tarafı Nakış, Süzene, Punch İşlemelidir.
- Ürünlerimiz uluslar arası OEKO-TEX Standard 100 sertifikasına sahip malzemelerle üretilmektedir.
- Bu sertifika, kullanılan malzemelerin sağlığınıza zarar vermeyeceğinin uluslararası garantisidir.
- Ürün tarifi: MİKRO PETEK kumaş zemini, üzeri desenli, Yaprak kabartmalı, punch görünüme sahip kırlent kılıfı.
- Kumaş : 30% pamuk 70% micro polyester.
- Kullanım şekli : Çamaşır makinesinde 30 derecede yıkanabilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 339,00 | 339,00 |
| 6 | 63,03 | 378,15 |
| 9 | 45,01 | 405,07 |
| 12 | 36,29 | 435,51 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 339,00 | 339,00 |
| 6 | 63,03 | 378,15 |
| 9 | 45,01 | 405,07 |
| 12 | 36,29 | 435,51 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 339,00 | 339,00 |
| 6 | 63,03 | 378,15 |
| 9 | 45,01 | 405,07 |
| 12 | 36,29 | 435,51 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 339,00 | 339,00 |
| 6 | 63,03 | 378,15 |
| 9 | 45,01 | 405,07 |
| 12 | 36,29 | 435,51 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 339,00 | 339,00 |
| 6 | 63,03 | 378,15 |
| 9 | 45,01 | 405,07 |
| 12 | 36,29 | 435,51 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 339,00 | 339,00 |
| 6 | 63,03 | 378,15 |
| 9 | 45,01 | 405,07 |
| 12 | 36,29 | 435,51 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 339,00 | 339,00 |
| 6 | 63,03 | 378,15 |
| 9 | 45,01 | 405,07 |
| 12 | 36,29 | 435,51 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 339,00 | 339,00 |
| 6 | 63,03 | 378,15 |
| 9 | 45,01 | 405,07 |
| 12 | 36,29 | 435,51 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 339,00 | 339,00 |
| 6 | 63,03 | 378,15 |
| 9 | 45,01 | 405,07 |
| 12 | 36,29 | 435,51 |