Pierre Cardin 3'lü Alıştırma Külodu 10-15kg - Pembe
- Kilo aralığı: 10-15 kg
- Çamaşır makinesinde veya elde yıkanabilir özelliğe sahiptir
- Sıvı geçirmez hava geçirir
- Terletmez sızdırmaz
- Pişik yapmaz
- Alerji yapmaz, normal pamuğa göre %30 daha fazla sıvıyı emer
- Ekstra ara katman ile emicilik arttırılmıştır
- Dışı pamuklu içi sıvı geçirmez kumaştandır
- İç kısım emici havlu kumaştır
- 2. katman sıvı geçirmeyen poliüretan membrandır
- 3. dış katman pamuklu kumaştır
- Bacak kısmı çişi dışarı kaçırmamak için özel bir lastikten yapılmıştır
- PVC ve zararlı madde içermez
- Ürünlerimizde kullanılmakta olan kumaştan, dikiş ipliğine kadar her bir malzemenin Öko-Tex 100 Standardı’nın en üst seviyesi olan ve özellikle bebek ürünlerine verilen Class 1 sertifikası bulunmaktadır
- Bacak kısımları ise çok yumuşak yine Bambu Rib kumaştan üretilmiş olup, çocuğunuzun bacağına tam oturacak ama rahatsız etmeyecek şekilde tasarlanmıştır
- Ürünlerimizde PVC veya benzeri kanserojen hiçbir malzeme kullanılmamaktadır
- İç katmandaki havlu kumaşa elyaf takviyeli emici bir bölge daha eklenmiştir
- Nefes alabilen ama sıvıyı geçirmeyen özelleğe sahiptir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 751,41 | 751,41 |
| 6 | 139,70 | 838,20 |
| 9 | 99,76 | 897,86 |
| 12 | 80,45 | 965,34 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 751,41 | 751,41 |
| 6 | 139,70 | 838,20 |
| 9 | 99,76 | 897,86 |
| 12 | 80,45 | 965,34 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 751,41 | 751,41 |
| 6 | 139,70 | 838,20 |
| 9 | 99,76 | 897,86 |
| 12 | 80,45 | 965,34 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 751,41 | 751,41 |
| 6 | 139,70 | 838,20 |
| 9 | 99,76 | 897,86 |
| 12 | 80,45 | 965,34 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 751,41 | 751,41 |
| 6 | 139,70 | 838,20 |
| 9 | 99,76 | 897,86 |
| 12 | 80,45 | 965,34 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 751,41 | 751,41 |
| 6 | 139,70 | 838,20 |
| 9 | 99,76 | 897,86 |
| 12 | 80,45 | 965,34 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 751,41 | 751,41 |
| 6 | 139,70 | 838,20 |
| 9 | 99,76 | 897,86 |
| 12 | 80,45 | 965,34 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 751,41 | 751,41 |
| 6 | 139,70 | 838,20 |
| 9 | 99,76 | 897,86 |
| 12 | 80,45 | 965,34 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 751,41 | 751,41 |
| 6 | 139,70 | 838,20 |
| 9 | 99,76 | 897,86 |
| 12 | 80,45 | 965,34 |