Philips Avent Urban Çanta - Siyah
- Biberonların 4 saate kadar sıcak veya soğuk kalmasını sağlar
- İki fermuarlı kapak seçeneği, bir çantada iki görünüm sunar. Mevsime ya da kıyafetlerinize göre değiştirebilirsiniz
- Mikrofiber hafiftir ve silinerek kolayca temizlenebilir
- Kişisel eşyalar için çıkarılabilir cep
- Geniş ayarlanabilir omuz askısı ile optimum taşıma konforu sağlar
- Geniş iç bölmeye ve mıknatıslı kilide sahiptir
- SCD148/60
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.834,34 | 1.834,34 |
| 2 | 917,17 | 1.834,34 |
| 3 | 611,45 | 1.834,34 |
| 6 | 341,04 | 2.046,21 |
| 9 | 243,54 | 2.191,85 |
| 12 | 196,38 | 2.356,58 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.834,34 | 1.834,34 |
| 2 | 917,17 | 1.834,34 |
| 3 | 611,45 | 1.834,34 |
| 6 | 341,04 | 2.046,21 |
| 9 | 243,54 | 2.191,85 |
| 12 | 196,38 | 2.356,58 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.834,34 | 1.834,34 |
| 2 | 917,17 | 1.834,34 |
| 3 | 611,45 | 1.834,34 |
| 6 | 341,04 | 2.046,21 |
| 9 | 243,54 | 2.191,85 |
| 12 | 196,38 | 2.356,58 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.834,34 | 1.834,34 |
| 2 | 917,17 | 1.834,34 |
| 3 | 611,45 | 1.834,34 |
| 6 | 341,04 | 2.046,21 |
| 9 | 243,54 | 2.191,85 |
| 12 | 196,38 | 2.356,58 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.834,34 | 1.834,34 |
| 2 | 917,17 | 1.834,34 |
| 3 | 611,45 | 1.834,34 |
| 6 | 341,04 | 2.046,21 |
| 9 | 243,54 | 2.191,85 |
| 12 | 196,38 | 2.356,58 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.834,34 | 1.834,34 |
| 2 | 917,17 | 1.834,34 |
| 3 | 611,45 | 1.834,34 |
| 6 | 341,04 | 2.046,21 |
| 9 | 243,54 | 2.191,85 |
| 12 | 196,38 | 2.356,58 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.834,34 | 1.834,34 |
| 2 | 917,17 | 1.834,34 |
| 3 | 611,45 | 1.834,34 |
| 6 | 341,04 | 2.046,21 |
| 9 | 243,54 | 2.191,85 |
| 12 | 196,38 | 2.356,58 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.834,34 | 1.834,34 |
| 2 | 917,17 | 1.834,34 |
| 3 | 611,45 | 1.834,34 |
| 6 | 341,04 | 2.046,21 |
| 9 | 243,54 | 2.191,85 |
| 12 | 196,38 | 2.356,58 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.834,34 | 1.834,34 |
| 2 | 917,17 | 1.834,34 |
| 3 | 611,45 | 1.834,34 |
| 6 | 341,04 | 2.046,21 |
| 9 | 243,54 | 2.191,85 |
| 12 | 196,38 | 2.356,58 |