Philips Avent Ultra Soft Yumuşak 2li Emzik 6-18 Ay - SCF091/15
- 6-18 ay arası bebeğiniz için uzman ekip tarafından özel olarak hazırlanmıştır
- Bebeğinizin hassas cildi için ekstra geniş hava delikleri sayesinde cildinin tahriş olmasını engellemeye yardımcı olur
- Yumuşak ve ipeksi emzik ucu bebeğinizin rahatlamasını sağlar
- Ürünü ilk kullanımdan önce 5 dakika suda kaynatın
- Her kullanımdan önce temizleyerek bebeğinize verin
- Hassas ciltler için ekstra özen gösterilmelidir. Kaplama teknolojimiz sayesinde bu emzik rahat uyum için bebeğinizin yüzündeki doğal kıvrımları takip eder
- Emziğin ipeksi ve dokulu silikon malzemesi bebeğinizi sakinleştirir ve rahatlatır
- Ultra soft seyahat kabı sterilizatör olarak da kullanılabilir. Kaba bir miktar su ekleyerek mikrodalga fırına yerleştirmeniz yeterlidir. Sonraki kullanım için temiz olacağı konusunda içiniz rahat olsun
- Yuvarlatılmış kaplamamız bebeğinizin yanaklarında oluşabilecek baskıyı azaltarak rahat etmesini sağlar
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.082,64 | 1.082,64 |
| 6 | 201,28 | 1.207,68 |
| 9 | 143,74 | 1.293,65 |
| 12 | 115,91 | 1.390,87 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.082,64 | 1.082,64 |
| 6 | 201,28 | 1.207,68 |
| 9 | 143,74 | 1.293,65 |
| 12 | 115,91 | 1.390,87 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.082,64 | 1.082,64 |
| 6 | 201,28 | 1.207,68 |
| 9 | 143,74 | 1.293,65 |
| 12 | 115,91 | 1.390,87 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.082,64 | 1.082,64 |
| 6 | 201,28 | 1.207,68 |
| 9 | 143,74 | 1.293,65 |
| 12 | 115,91 | 1.390,87 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.082,64 | 1.082,64 |
| 6 | 201,28 | 1.207,68 |
| 9 | 143,74 | 1.293,65 |
| 12 | 115,91 | 1.390,87 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.082,64 | 1.082,64 |
| 6 | 201,28 | 1.207,68 |
| 9 | 143,74 | 1.293,65 |
| 12 | 115,91 | 1.390,87 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.082,64 | 1.082,64 |
| 6 | 201,28 | 1.207,68 |
| 9 | 143,74 | 1.293,65 |
| 12 | 115,91 | 1.390,87 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.082,64 | 1.082,64 |
| 6 | 201,28 | 1.207,68 |
| 9 | 143,74 | 1.293,65 |
| 12 | 115,91 | 1.390,87 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.082,64 | 1.082,64 |
| 6 | 201,28 | 1.207,68 |
| 9 | 143,74 | 1.293,65 |
| 12 | 115,91 | 1.390,87 |