Philips Avent Ultra Air Emzik 0-6 Ay 2li Kız SCF085/59
- 0-6 ay ve yeni doğan bebeğiniz için uzman ekip tarafından özel olarak hazırlanmıştır
- Ultra Air özelliği sayesinde geniş hava delikleri, bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlar
- Ultra air emziğin, ipeksi yumuşaklığa sahip emziği de dahil tüm unsurları hafiflik ve rahatlık sunmak için tasarlanmıştır
- Ultra air, maksimum rahatlık için hafif katman ve yuvarlak köşeler ile tasarlanmıştır
- Hassas ciltleri yumuşak ve kuru tutmak için ekstra büyük hava deliklerine ve karanlıkta parlayan bir düğmeye sahiptir,böylece ışıklar kapalıyken bile emziği görebilirsiniz
- Damağın, dişlerin ve diş etlerinin doğal şekline uyum sağlar
- 4 ekstra geniş hava deliğine sahiptir
- Temizleyin ve kullanışlı kabında saklayın
- Cildin nefes almasını sağlar
- Rahatlık hissi için ideal doku
- Ekstra büyük hava delikleri bebeğinizin cildini nazikçe havalandırarak yumuşak ve kuru tutar
- Annelere bebeklerinin dokulu silikon emziklerimize nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve bebeklerin ortalama %98'inin Philips Avent ultra soft ve ultra air emziklere alıştığını öğrendik
- Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan ve geceleri kolayca bulabileceğiniz bir emzikle sakinleştirin
- Ultra air seyahat kabı sterilizatör olarak kullanılmak üzere iki katına çıkar; kaba bir miktar su ekleyerek mikrodalga fırına yerleştirmeniz yeterlidir
- Ortodontiktir ve BPA içermez
- Mikrodalgada kolay ve sağlıklı sterilize edilebilir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.022,64 | 1.022,64 |
| 6 | 190,13 | 1.140,75 |
| 9 | 135,77 | 1.221,95 |
| 12 | 109,48 | 1.313,79 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.022,64 | 1.022,64 |
| 6 | 190,13 | 1.140,75 |
| 9 | 135,77 | 1.221,95 |
| 12 | 109,48 | 1.313,79 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.022,64 | 1.022,64 |
| 6 | 190,13 | 1.140,75 |
| 9 | 135,77 | 1.221,95 |
| 12 | 109,48 | 1.313,79 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.022,64 | 1.022,64 |
| 6 | 190,13 | 1.140,75 |
| 9 | 135,77 | 1.221,95 |
| 12 | 109,48 | 1.313,79 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.022,64 | 1.022,64 |
| 6 | 190,13 | 1.140,75 |
| 9 | 135,77 | 1.221,95 |
| 12 | 109,48 | 1.313,79 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.022,64 | 1.022,64 |
| 6 | 190,13 | 1.140,75 |
| 9 | 135,77 | 1.221,95 |
| 12 | 109,48 | 1.313,79 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.022,64 | 1.022,64 |
| 6 | 190,13 | 1.140,75 |
| 9 | 135,77 | 1.221,95 |
| 12 | 109,48 | 1.313,79 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.022,64 | 1.022,64 |
| 6 | 190,13 | 1.140,75 |
| 9 | 135,77 | 1.221,95 |
| 12 | 109,48 | 1.313,79 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.022,64 | 1.022,64 |
| 6 | 190,13 | 1.140,75 |
| 9 | 135,77 | 1.221,95 |
| 12 | 109,48 | 1.313,79 |