Philips Avent Ultra Air Animals 2li Emzik 6-18 Ay - Unisex
- 6-18 ay arası yeni doğan bebeğiniz için uzman ekip tarafından özel olarak hazırlanmıştır
- Bebeğinizin hassas cildi için ekstra geniş hava delikleri sayesinde cildinin tahriş olmasını engellemeye yardımcı olur
- Yumuşak ve ipeksi emzik ucu bebeğinizin rahatlamasını sağlar
- Ürünü ilk kullanımdan önce 5 dakika suda kaynatın
- Her kullanımdan önce temizleyerek bebeğinize verin
- Ultra air, maksimum rahatlık için hafif katman ve yuvarlak köşeler ile tasarlanmıştır
- Ultra air emziğin, ipeksi yumuşaklığa sahip emziği de dahil tüm unsurları hafiflik ve rahatlık sunmak için tasarlanmıştır
- Saklama ve seyahat kabı sterilizatör görevi görür. Saklama kabına bir miktar su ekleyerek mikrodalga fırına yerleştirmeniz yeterlidir. Böyle sonraki kullanım için temiz olacağı konusunda içiniz rahat olsun
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.022,64 | 1.022,64 |
| 6 | 190,13 | 1.140,75 |
| 9 | 135,77 | 1.221,95 |
| 12 | 109,48 | 1.313,79 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.022,64 | 1.022,64 |
| 6 | 190,13 | 1.140,75 |
| 9 | 135,77 | 1.221,95 |
| 12 | 109,48 | 1.313,79 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.022,64 | 1.022,64 |
| 6 | 190,13 | 1.140,75 |
| 9 | 135,77 | 1.221,95 |
| 12 | 109,48 | 1.313,79 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.022,64 | 1.022,64 |
| 6 | 190,13 | 1.140,75 |
| 9 | 135,77 | 1.221,95 |
| 12 | 109,48 | 1.313,79 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.022,64 | 1.022,64 |
| 6 | 190,13 | 1.140,75 |
| 9 | 135,77 | 1.221,95 |
| 12 | 109,48 | 1.313,79 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.022,64 | 1.022,64 |
| 6 | 190,13 | 1.140,75 |
| 9 | 135,77 | 1.221,95 |
| 12 | 109,48 | 1.313,79 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.022,64 | 1.022,64 |
| 6 | 190,13 | 1.140,75 |
| 9 | 135,77 | 1.221,95 |
| 12 | 109,48 | 1.313,79 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.022,64 | 1.022,64 |
| 6 | 190,13 | 1.140,75 |
| 9 | 135,77 | 1.221,95 |
| 12 | 109,48 | 1.313,79 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.022,64 | 1.022,64 |
| 6 | 190,13 | 1.140,75 |
| 9 | 135,77 | 1.221,95 |
| 12 | 109,48 | 1.313,79 |