Philips Avent Natural Response PP Pembe Biberon 1+ Ay 260 ml SCY903/11
- Doğal Tepkili Biberon Emziği: Emziğimiz, sadece bebeğinizin dil ve damak hareketiyle birlikte sütü serbest bırakır.Memedeki gibi, bebeğiniz kendine özgü ritmine göre emer, yutar, nefes alır ve ara verir
- Memeye benzer ve yumuşak emzik
- İçgüdüsel dil ve damak hareketini ve doğal tutuşu kolaylaştırmaya yardımcı olarak, anne göğsü gibi çalışarak meme reddini azaltmaya yardımcı olur
- Emzik tasarımımız, sadece bebeğinizin aktif olarak içtiği zamanlarda sütü serbest bırakacak şekilde ve emzikten kaza ile süt dökülmesine engel olacak şekilde tasarlanmıştır
- Anti-kolik teknolojisi. Bebeğinizin karnına hava girmesini engelleyerek, kasılma ve rahatsızlığı azaltması için tasarlanmıştır
- 3 Numara Biberon Emziği ile birlikte gelir
- BPA İçermez
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.644,07 | 1.644,07 |
| 2 | 822,04 | 1.644,07 |
| 3 | 548,02 | 1.644,07 |
| 6 | 305,66 | 1.833,96 |
| 9 | 218,28 | 1.964,50 |
| 12 | 176,01 | 2.112,14 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.644,07 | 1.644,07 |
| 2 | 822,04 | 1.644,07 |
| 3 | 548,02 | 1.644,07 |
| 6 | 305,66 | 1.833,96 |
| 9 | 218,28 | 1.964,50 |
| 12 | 176,01 | 2.112,14 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.644,07 | 1.644,07 |
| 2 | 822,04 | 1.644,07 |
| 3 | 548,02 | 1.644,07 |
| 6 | 305,66 | 1.833,96 |
| 9 | 218,28 | 1.964,50 |
| 12 | 176,01 | 2.112,14 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.644,07 | 1.644,07 |
| 2 | 822,04 | 1.644,07 |
| 3 | 548,02 | 1.644,07 |
| 6 | 305,66 | 1.833,96 |
| 9 | 218,28 | 1.964,50 |
| 12 | 176,01 | 2.112,14 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.644,07 | 1.644,07 |
| 2 | 822,04 | 1.644,07 |
| 3 | 548,02 | 1.644,07 |
| 6 | 305,66 | 1.833,96 |
| 9 | 218,28 | 1.964,50 |
| 12 | 176,01 | 2.112,14 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.644,07 | 1.644,07 |
| 2 | 822,04 | 1.644,07 |
| 3 | 548,02 | 1.644,07 |
| 6 | 305,66 | 1.833,96 |
| 9 | 218,28 | 1.964,50 |
| 12 | 176,01 | 2.112,14 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.644,07 | 1.644,07 |
| 2 | 822,04 | 1.644,07 |
| 3 | 548,02 | 1.644,07 |
| 6 | 305,66 | 1.833,96 |
| 9 | 218,28 | 1.964,50 |
| 12 | 176,01 | 2.112,14 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.644,07 | 1.644,07 |
| 2 | 822,04 | 1.644,07 |
| 3 | 548,02 | 1.644,07 |
| 6 | 305,66 | 1.833,96 |
| 9 | 218,28 | 1.964,50 |
| 12 | 176,01 | 2.112,14 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.644,07 | 1.644,07 |
| 2 | 822,04 | 1.644,07 |
| 3 | 548,02 | 1.644,07 |
| 6 | 305,66 | 1.833,96 |
| 9 | 218,28 | 1.964,50 |
| 12 | 176,01 | 2.112,14 |