Philips Avent Natural Response PP 2'li Biberon Seti, 0+ Ay 125ml SYC900/02
- Philips Avent Natural Response PP 2'li Biberon Seti ile bebeğinizin beslenme deneyimi daha doğal ve konforlu hale gelir
- Bu özel biberon setinin en büyük özelliği, sadece bebek aktif olarak içtiğinde süt akışını başlatmasıdır
- Bu özellik, bebeğinizin doğal emme hareketlerine uygun bir deneyim yaşamasını sağlar
- Geniş, memeye benzer ve ultra yumuşak emzikleri sayesinde bebeğiniz, biberonla beslenirken sanki annenin memesinden içiyormuş gibi rahat hisseder
- BPA içermez ve anti-kolik teknolojisi ile tasarlanmıştır
- Bu set, her biri 125 ml kapasiteli iki biberon içerir ve 0+ ay bebekler için uygundur
- Bebeğinizin ilk beslenme deneyimlerini daha rahat ve doğal bir şekilde yaşamalarına yardımcı olur. Ayrıca, ebeveynler için temizlemesi kolay ve kullanımı pratik bir seçenektir
- BPA İçermez
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.191,20 | 2.191,20 |
| 2 | 1.095,60 | 2.191,20 |
| 3 | 730,40 | 2.191,20 |
| 6 | 407,38 | 2.444,28 |
| 9 | 290,92 | 2.618,26 |
| 12 | 234,59 | 2.815,03 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.191,20 | 2.191,20 |
| 2 | 1.095,60 | 2.191,20 |
| 3 | 730,40 | 2.191,20 |
| 6 | 407,38 | 2.444,28 |
| 9 | 290,92 | 2.618,26 |
| 12 | 234,59 | 2.815,03 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.191,20 | 2.191,20 |
| 2 | 1.095,60 | 2.191,20 |
| 3 | 730,40 | 2.191,20 |
| 6 | 407,38 | 2.444,28 |
| 9 | 290,92 | 2.618,26 |
| 12 | 234,59 | 2.815,03 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.191,20 | 2.191,20 |
| 2 | 1.095,60 | 2.191,20 |
| 3 | 730,40 | 2.191,20 |
| 6 | 407,38 | 2.444,28 |
| 9 | 290,92 | 2.618,26 |
| 12 | 234,59 | 2.815,03 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.191,20 | 2.191,20 |
| 2 | 1.095,60 | 2.191,20 |
| 3 | 730,40 | 2.191,20 |
| 6 | 407,38 | 2.444,28 |
| 9 | 290,92 | 2.618,26 |
| 12 | 234,59 | 2.815,03 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.191,20 | 2.191,20 |
| 2 | 1.095,60 | 2.191,20 |
| 3 | 730,40 | 2.191,20 |
| 6 | 407,38 | 2.444,28 |
| 9 | 290,92 | 2.618,26 |
| 12 | 234,59 | 2.815,03 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.191,20 | 2.191,20 |
| 2 | 1.095,60 | 2.191,20 |
| 3 | 730,40 | 2.191,20 |
| 6 | 407,38 | 2.444,28 |
| 9 | 290,92 | 2.618,26 |
| 12 | 234,59 | 2.815,03 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.191,20 | 2.191,20 |
| 2 | 1.095,60 | 2.191,20 |
| 3 | 730,40 | 2.191,20 |
| 6 | 407,38 | 2.444,28 |
| 9 | 290,92 | 2.618,26 |
| 12 | 234,59 | 2.815,03 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.191,20 | 2.191,20 |
| 2 | 1.095,60 | 2.191,20 |
| 3 | 730,40 | 2.191,20 |
| 6 | 407,38 | 2.444,28 |
| 9 | 290,92 | 2.618,26 |
| 12 | 234,59 | 2.815,03 |