Philips Avent Natural Biberon Emziği +1 Ay 2li

  • Kullanım Aralığı : 1+ Ay
  • 2 Delik
  • Doğala en yakış emiş rahatlığı
  • Emziğin iç kısmındaki yastıklar emziğe zarar vermeden yumuşaklığı ve esnekliğini arttırır
  • Gelişmiş Anti-kolik Sistem
  • Gelişmiş İkili valf
  • Biberonun içerisindeki havayı bebeğin midesi yerine dışarıya boşaltır
  • Sızdırmaz
  • BPA içermez
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 715,18 715,18
6 132,96 797,78
9 94,95 854,57
12 76,57 918,79
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 715,18 715,18
6 132,96 797,78
9 94,95 854,57
12 76,57 918,79
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 715,18 715,18
6 132,96 797,78
9 94,95 854,57
12 76,57 918,79
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 715,18 715,18
6 132,96 797,78
9 94,95 854,57
12 76,57 918,79
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 715,18 715,18
6 132,96 797,78
9 94,95 854,57
12 76,57 918,79
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 715,18 715,18
6 132,96 797,78
9 94,95 854,57
12 76,57 918,79
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 715,18 715,18
6 132,96 797,78
9 94,95 854,57
12 76,57 918,79
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 715,18 715,18
6 132,96 797,78
9 94,95 854,57
12 76,57 918,79
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 715,18 715,18
6 132,96 797,78
9 94,95 854,57
12 76,57 918,79
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.