Philips Avent Natural Biberon Emziği +1 Ay 2li
- Kullanım Aralığı : 1+ Ay
- 2 Delik
- Doğala en yakış emiş rahatlığı
- Emziğin iç kısmındaki yastıklar emziğe zarar vermeden yumuşaklığı ve esnekliğini arttırır
- Gelişmiş Anti-kolik Sistem
- Gelişmiş İkili valf
- Biberonun içerisindeki havayı bebeğin midesi yerine dışarıya boşaltır
- Sızdırmaz
- BPA içermez
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 715,18 | 715,18 |
| 6 | 132,96 | 797,78 |
| 9 | 94,95 | 854,57 |
| 12 | 76,57 | 918,79 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 715,18 | 715,18 |
| 6 | 132,96 | 797,78 |
| 9 | 94,95 | 854,57 |
| 12 | 76,57 | 918,79 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 715,18 | 715,18 |
| 6 | 132,96 | 797,78 |
| 9 | 94,95 | 854,57 |
| 12 | 76,57 | 918,79 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 715,18 | 715,18 |
| 6 | 132,96 | 797,78 |
| 9 | 94,95 | 854,57 |
| 12 | 76,57 | 918,79 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 715,18 | 715,18 |
| 6 | 132,96 | 797,78 |
| 9 | 94,95 | 854,57 |
| 12 | 76,57 | 918,79 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 715,18 | 715,18 |
| 6 | 132,96 | 797,78 |
| 9 | 94,95 | 854,57 |
| 12 | 76,57 | 918,79 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 715,18 | 715,18 |
| 6 | 132,96 | 797,78 |
| 9 | 94,95 | 854,57 |
| 12 | 76,57 | 918,79 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 715,18 | 715,18 |
| 6 | 132,96 | 797,78 |
| 9 | 94,95 | 854,57 |
| 12 | 76,57 | 918,79 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 715,18 | 715,18 |
| 6 | 132,96 | 797,78 |
| 9 | 94,95 | 854,57 |
| 12 | 76,57 | 918,79 |