Philips Avent Buharlı Pişirici Ve Blender
- Philips AVENT Kombine Buharlı Pişirici ve Blender ile bebeğiniz için evde sağlıklı mamalar yapabilirsiniz
- Kolayca hazırlanan besleyici yiyecekler
- Buharla pişirin ve karıştırmak için hazneyi kaldırıp ters çevirin
- Kolay su doldurma
- Temizlenecek daha az parça
- Kompakt tasarım sayesinde kolay saklama
- Sütten kesmenin her aşaması için bebek maması hazırlar
- Güçlü karıştırma performansı
- Sos ve elle yenen yiyecekler için uygun
- Besinlerin özelliğinin korunmasına yardımcı olur
- Etkili buhar döngüsü
- Yiyeceklerin suyunu korur
- Tarifler ve sütten kesme ile ilgili bilgiler içerir
- Güvenlik: Kapak ve kase algılama için güvenlik kilit sistemi
- Kapasite: 800 (katı) / 450 (sıvı) ml
- Su deposu hacmi: 200 ml Ağırlık ve Boyutları:
- F-box boyutları: 193 D x 243 G x 344 Y mm
- A-box içinde F-box sayısı: 2
- Ürün boyutları: 16,50 (yuvarlak taban) 30,8 (yükseklik) cm
- Ürün ağırlığı: 2 kg
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.535,90 | 9.535,90 |
| 2 | 4.767,95 | 9.535,90 |
| 3 | 3.178,63 | 9.535,90 |
| 6 | 1.772,88 | 10.637,30 |
| 9 | 1.266,05 | 11.394,45 |
| 12 | 1.020,90 | 12.250,77 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.535,90 | 9.535,90 |
| 2 | 4.767,95 | 9.535,90 |
| 3 | 3.178,63 | 9.535,90 |
| 6 | 1.772,88 | 10.637,30 |
| 9 | 1.266,05 | 11.394,45 |
| 12 | 1.020,90 | 12.250,77 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.535,90 | 9.535,90 |
| 2 | 4.767,95 | 9.535,90 |
| 3 | 3.178,63 | 9.535,90 |
| 6 | 1.772,88 | 10.637,30 |
| 9 | 1.266,05 | 11.394,45 |
| 12 | 1.020,90 | 12.250,77 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.535,90 | 9.535,90 |
| 2 | 4.767,95 | 9.535,90 |
| 3 | 3.178,63 | 9.535,90 |
| 6 | 1.772,88 | 10.637,30 |
| 9 | 1.266,05 | 11.394,45 |
| 12 | 1.020,90 | 12.250,77 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.535,90 | 9.535,90 |
| 2 | 4.767,95 | 9.535,90 |
| 3 | 3.178,63 | 9.535,90 |
| 6 | 1.772,88 | 10.637,30 |
| 9 | 1.266,05 | 11.394,45 |
| 12 | 1.020,90 | 12.250,77 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.535,90 | 9.535,90 |
| 2 | 4.767,95 | 9.535,90 |
| 3 | 3.178,63 | 9.535,90 |
| 6 | 1.772,88 | 10.637,30 |
| 9 | 1.266,05 | 11.394,45 |
| 12 | 1.020,90 | 12.250,77 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.535,90 | 9.535,90 |
| 2 | 4.767,95 | 9.535,90 |
| 3 | 3.178,63 | 9.535,90 |
| 6 | 1.772,88 | 10.637,30 |
| 9 | 1.266,05 | 11.394,45 |
| 12 | 1.020,90 | 12.250,77 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.535,90 | 9.535,90 |
| 2 | 4.767,95 | 9.535,90 |
| 3 | 3.178,63 | 9.535,90 |
| 6 | 1.772,88 | 10.637,30 |
| 9 | 1.266,05 | 11.394,45 |
| 12 | 1.020,90 | 12.250,77 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.535,90 | 9.535,90 |
| 2 | 4.767,95 | 9.535,90 |
| 3 | 3.178,63 | 9.535,90 |
| 6 | 1.772,88 | 10.637,30 |
| 9 | 1.266,05 | 11.394,45 |
| 12 | 1.020,90 | 12.250,77 |