Nasalmarin Burun Aspiratörü
- Burun salgılarını burundan hafifçe alarak çocuğunuzun burnunu temizlemesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır
- Çocuğun rahat nefes almasını, rahat beslenmesini ve rahat uyumasını sağlar
- Aspiratör ucu mükemmel bir şekilde uyum sağlaması için yumuşak olarak tasarlanmıştır
- Burun salgılarının uzaklaştırılması, kulak enfeksiyonlarını, sinüs enfeksiyonlarını ya da öksürük gibikomplikasyonları önlemeye yardımcı olacaktır
- Filtresi ise aspiratörün temiz tutulmasını sağlamaktadır
- BPA ve Ftalat içermez
Kullanım Şekli:
- Kullanmadan önce ellerinizi iyice yıkayınız
- Bebeğinizi sırtüstü yatırınız
- Filtreli aspiratör ucunu bebeğinizin burnuna yerleştirin ve diğer ucunu hafifçe emerek çekiniz
- Aynı işlemi heriki burun deliği için yapınız
- Her kullanımdan sonra filtreli ucu atın ve yenisi ile değiştirin
- Aspiratörün gövdesini ve uç kısmını ılık su ve sabunlu ile yıkayarak, iyice durulayınız ve kurumaya bırakınız
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 153,60 | 153,60 |
| 6 | 28,56 | 171,34 |
| 9 | 20,39 | 183,54 |
| 12 | 16,44 | 197,33 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 153,60 | 153,60 |
| 6 | 28,56 | 171,34 |
| 9 | 20,39 | 183,54 |
| 12 | 16,44 | 197,33 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 153,60 | 153,60 |
| 6 | 28,56 | 171,34 |
| 9 | 20,39 | 183,54 |
| 12 | 16,44 | 197,33 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 153,60 | 153,60 |
| 6 | 28,56 | 171,34 |
| 9 | 20,39 | 183,54 |
| 12 | 16,44 | 197,33 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 153,60 | 153,60 |
| 6 | 28,56 | 171,34 |
| 9 | 20,39 | 183,54 |
| 12 | 16,44 | 197,33 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 153,60 | 153,60 |
| 6 | 28,56 | 171,34 |
| 9 | 20,39 | 183,54 |
| 12 | 16,44 | 197,33 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 153,60 | 153,60 |
| 6 | 28,56 | 171,34 |
| 9 | 20,39 | 183,54 |
| 12 | 16,44 | 197,33 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 153,60 | 153,60 |
| 6 | 28,56 | 171,34 |
| 9 | 20,39 | 183,54 |
| 12 | 16,44 | 197,33 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 153,60 | 153,60 |
| 6 | 28,56 | 171,34 |
| 9 | 20,39 | 183,54 |
| 12 | 16,44 | 197,33 |