Nania Revo 0-25 Kg 360 Derece Dönebilen Oto Koltuğu - Blue
- Doğumdan itibaren 25 Kg'a kadar kullanabilen alman mühendisler tarafından tasarlanmış 360 derece dönebilen sistem sayesinde bebeğinize yüksek konfor sağlar
- Alternatif olarak 9. aydan 4 yaşa kadar bebeğin yüzü öne doğru bakacak şekilde kullanabilme özelliği
- Tek elle 5 farklı yatış pozisyonu ayarlama ve koltuğu çıkarmadan öne ve arkaya doğru hareket ettirme imkanı
- Taşıma Kapasitesi: 0-25 kg
- Kaza anında darbeyi absorbe eden ve güvenlik seviyesini yükselten teleskopik L.S.P sistem
- ECE R44/044 Grup0+1/ sertifikası
- 30 derecede yıkanabilen kumaş
- Koltuğun emniyet kemer pedleri kırmızı/siyah olarak değişiklik gösterebilmektedir
- Kurulum videosu için tıklayın...
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.067,81 | 7.067,81 |
| 2 | 3.533,91 | 7.067,81 |
| 3 | 2.355,94 | 7.067,81 |
| 6 | 1.314,02 | 7.884,14 |
| 9 | 938,37 | 8.445,33 |
| 12 | 756,67 | 9.080,02 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.067,81 | 7.067,81 |
| 2 | 3.533,91 | 7.067,81 |
| 3 | 2.355,94 | 7.067,81 |
| 6 | 1.314,02 | 7.884,14 |
| 9 | 938,37 | 8.445,33 |
| 12 | 756,67 | 9.080,02 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.067,81 | 7.067,81 |
| 2 | 3.533,91 | 7.067,81 |
| 3 | 2.355,94 | 7.067,81 |
| 6 | 1.314,02 | 7.884,14 |
| 9 | 938,37 | 8.445,33 |
| 12 | 756,67 | 9.080,02 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.067,81 | 7.067,81 |
| 2 | 3.533,91 | 7.067,81 |
| 3 | 2.355,94 | 7.067,81 |
| 6 | 1.314,02 | 7.884,14 |
| 9 | 938,37 | 8.445,33 |
| 12 | 756,67 | 9.080,02 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.067,81 | 7.067,81 |
| 2 | 3.533,91 | 7.067,81 |
| 3 | 2.355,94 | 7.067,81 |
| 6 | 1.314,02 | 7.884,14 |
| 9 | 938,37 | 8.445,33 |
| 12 | 756,67 | 9.080,02 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.067,81 | 7.067,81 |
| 2 | 3.533,91 | 7.067,81 |
| 3 | 2.355,94 | 7.067,81 |
| 6 | 1.314,02 | 7.884,14 |
| 9 | 938,37 | 8.445,33 |
| 12 | 756,67 | 9.080,02 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.067,81 | 7.067,81 |
| 2 | 3.533,91 | 7.067,81 |
| 3 | 2.355,94 | 7.067,81 |
| 6 | 1.314,02 | 7.884,14 |
| 9 | 938,37 | 8.445,33 |
| 12 | 756,67 | 9.080,02 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.067,81 | 7.067,81 |
| 2 | 3.533,91 | 7.067,81 |
| 3 | 2.355,94 | 7.067,81 |
| 6 | 1.314,02 | 7.884,14 |
| 9 | 938,37 | 8.445,33 |
| 12 | 756,67 | 9.080,02 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.067,81 | 7.067,81 |
| 2 | 3.533,91 | 7.067,81 |
| 3 | 2.355,94 | 7.067,81 |
| 6 | 1.314,02 | 7.884,14 |
| 9 | 938,37 | 8.445,33 |
| 12 | 756,67 | 9.080,02 |