Nania Cosmo Isofix 9-25kg Oto Koltuğu - Grey
- Taşıma Kapasitesi: 0 - 25 kg
- Yaş: Doğumdan itibaren - 7 yaşa kadar
- Üretim Yeri: Fransa
- Kalite Belgeleri : ADAC Motorwelt
- T.C. Sanayi Bakanlığı tarafından denetlenen, TSE ECE R44 regulasyonuna uygun standartlar
- ISOFIX (Aracınızın şasesine doğrudan bağlantı) ile güvenli ve kolay montaj
- Çocuğun boy gelişimine uygun
- 4 kademe yatış pozisyonu
- Gelişmiş yan koruma
- Ayarlanabilir 5 nokta merkezi emniyet kemeri
- Özel tasarım Emniyet Kemeri gerdirici
- Öne veya arka yöne kurulum imkanı
- Lüks Yeni doğan destek minderli
- Kafa Korumalı Kemer koruyucu ve göğüs kafesinde oluşan basıncı dağıtan şok emicileri
- Baş ve boyun bölgesindeki yükü azaltan özel omuz yastığı
- Çocuğunuzun gelişmekte olan kemik ve omurga fizyolojisine uygun kasa tasarım
- Yanmaya dayanıklı, özel laminasyonlu çıkarıp-yıkanabilir kumaş kılıf
- Ağırlığı: 8,5kg
- Ölçüleri: 60x45x53CM
- Garanti : 2 yıl
- Kurulum videosu için tıklayın...
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.619,80 | 6.619,80 |
| 2 | 3.309,90 | 6.619,80 |
| 3 | 2.206,60 | 6.619,80 |
| 6 | 1.230,73 | 7.384,39 |
| 9 | 878,89 | 7.910,00 |
| 12 | 708,71 | 8.504,46 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.619,80 | 6.619,80 |
| 2 | 3.309,90 | 6.619,80 |
| 3 | 2.206,60 | 6.619,80 |
| 6 | 1.230,73 | 7.384,39 |
| 9 | 878,89 | 7.910,00 |
| 12 | 708,71 | 8.504,46 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.619,80 | 6.619,80 |
| 2 | 3.309,90 | 6.619,80 |
| 3 | 2.206,60 | 6.619,80 |
| 6 | 1.230,73 | 7.384,39 |
| 9 | 878,89 | 7.910,00 |
| 12 | 708,71 | 8.504,46 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.619,80 | 6.619,80 |
| 2 | 3.309,90 | 6.619,80 |
| 3 | 2.206,60 | 6.619,80 |
| 6 | 1.230,73 | 7.384,39 |
| 9 | 878,89 | 7.910,00 |
| 12 | 708,71 | 8.504,46 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.619,80 | 6.619,80 |
| 2 | 3.309,90 | 6.619,80 |
| 3 | 2.206,60 | 6.619,80 |
| 6 | 1.230,73 | 7.384,39 |
| 9 | 878,89 | 7.910,00 |
| 12 | 708,71 | 8.504,46 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.619,80 | 6.619,80 |
| 2 | 3.309,90 | 6.619,80 |
| 3 | 2.206,60 | 6.619,80 |
| 6 | 1.230,73 | 7.384,39 |
| 9 | 878,89 | 7.910,00 |
| 12 | 708,71 | 8.504,46 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.619,80 | 6.619,80 |
| 2 | 3.309,90 | 6.619,80 |
| 3 | 2.206,60 | 6.619,80 |
| 6 | 1.230,73 | 7.384,39 |
| 9 | 878,89 | 7.910,00 |
| 12 | 708,71 | 8.504,46 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.619,80 | 6.619,80 |
| 2 | 3.309,90 | 6.619,80 |
| 3 | 2.206,60 | 6.619,80 |
| 6 | 1.230,73 | 7.384,39 |
| 9 | 878,89 | 7.910,00 |
| 12 | 708,71 | 8.504,46 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.619,80 | 6.619,80 |
| 2 | 3.309,90 | 6.619,80 |
| 3 | 2.206,60 | 6.619,80 |
| 6 | 1.230,73 | 7.384,39 |
| 9 | 878,89 | 7.910,00 |
| 12 | 708,71 | 8.504,46 |