Kanz Hamburg 70x110cm Dönenceli Oyun Parkı Seyahat Yatağı
- Doğumdan itibaren kullanılabilir
- Farklı yaşlar için 3 ayrı katlarda kullanım imkanı: Katlanabilir seyahat yatağı (0-36 ay) ; Ara kat (0-12 ay) ; Alt değiştirme ünitesi (0-12 ay)
- Müzik(+mp3), Işık ve Titreşimli Lüks Eğlenceli dönence
- Ekstra dolgulu konforlu şilteli
- Özel Lüks Yumaşak Kumaşlı
- Az yer kaplar
- Geniş tekerlekleri sayesinde kurulduğu yerden başka odaya rahatça götürülür
- Ürünün kolay katlanıp, açılabilme özelliği vardır
- Katlanınca kolay taşımak için özel taşıma çantası
- Alüminyum gövde
- Sallanma ayakları
- Oyuncaklı alt değiştirme ünitesi
- Eşya saklama cebi
- 3 gözlü yan temizlik rafı
- Bebeğin oynarken rahatça görülmesini sağlayan file pencereler
- Bebeğin parka kolaylıkla girip çıkabileceği oyun kapısı
- Kapasite: Ara kat da 10 kg, alt değiştirme de 10 kg ; Genel Maksimum taşıma kapasitesi 15 kg
- N 71/CE standardına uygun üretilmiştir
- Kumaş malzemeler azo boya içermez
- Ağırlığı: 15 kg
- Nemli bir bezle temizlenebilir
- Ebatları: Açık halde 70x 110 x 81 cm ; Çantasındayken: 77 x 28 cm)
- Kanz ve Piere Cardin markalı ürünler Veta A.Ş. tarafından 24 ay garanti altındadır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.467,42 | 7.467,42 |
| 2 | 3.733,71 | 7.467,42 |
| 3 | 2.489,14 | 7.467,42 |
| 6 | 1.388,32 | 8.329,91 |
| 9 | 991,42 | 8.922,82 |
| 12 | 799,45 | 9.593,39 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.467,42 | 7.467,42 |
| 2 | 3.733,71 | 7.467,42 |
| 3 | 2.489,14 | 7.467,42 |
| 6 | 1.388,32 | 8.329,91 |
| 9 | 991,42 | 8.922,82 |
| 12 | 799,45 | 9.593,39 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.467,42 | 7.467,42 |
| 2 | 3.733,71 | 7.467,42 |
| 3 | 2.489,14 | 7.467,42 |
| 6 | 1.388,32 | 8.329,91 |
| 9 | 991,42 | 8.922,82 |
| 12 | 799,45 | 9.593,39 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.467,42 | 7.467,42 |
| 2 | 3.733,71 | 7.467,42 |
| 3 | 2.489,14 | 7.467,42 |
| 6 | 1.388,32 | 8.329,91 |
| 9 | 991,42 | 8.922,82 |
| 12 | 799,45 | 9.593,39 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.467,42 | 7.467,42 |
| 2 | 3.733,71 | 7.467,42 |
| 3 | 2.489,14 | 7.467,42 |
| 6 | 1.388,32 | 8.329,91 |
| 9 | 991,42 | 8.922,82 |
| 12 | 799,45 | 9.593,39 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.467,42 | 7.467,42 |
| 2 | 3.733,71 | 7.467,42 |
| 3 | 2.489,14 | 7.467,42 |
| 6 | 1.388,32 | 8.329,91 |
| 9 | 991,42 | 8.922,82 |
| 12 | 799,45 | 9.593,39 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.467,42 | 7.467,42 |
| 2 | 3.733,71 | 7.467,42 |
| 3 | 2.489,14 | 7.467,42 |
| 6 | 1.388,32 | 8.329,91 |
| 9 | 991,42 | 8.922,82 |
| 12 | 799,45 | 9.593,39 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.467,42 | 7.467,42 |
| 2 | 3.733,71 | 7.467,42 |
| 3 | 2.489,14 | 7.467,42 |
| 6 | 1.388,32 | 8.329,91 |
| 9 | 991,42 | 8.922,82 |
| 12 | 799,45 | 9.593,39 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.467,42 | 7.467,42 |
| 2 | 3.733,71 | 7.467,42 |
| 3 | 2.489,14 | 7.467,42 |
| 6 | 1.388,32 | 8.329,91 |
| 9 | 991,42 | 8.922,82 |
| 12 | 799,45 | 9.593,39 |