Huggies Pure Yenidoğan Hassas Islak Havlu 72 Yaprak 10'lu Maxi Paket (720 Yaprak)
- Yenidoğanların yüzü,elleri ve kalçaları için hassas bebek cildinin temizlenmesi ve bakımı içinemici ve yumuşaktır
- %99 saf sudan oluşur
- Paraben, alkol, koku maddeleri ve fenoksietanol içermez
- Cilditahriş etmeden etkili ve sağlıklı temizlik Sağlar
- Islak havlunun dokusu, cilt üzerinde mükemmelnem dağılımı için %65 selülozlu doğal ve emici liflere dayanır
- Hipoalerjenikve klinik olarak test edilmiştir
- Kurumaya karşı koruma için tekrar kapatılabilir kilit
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,57 | 1.646,57 |
| 2 | 823,29 | 1.646,57 |
| 3 | 548,86 | 1.646,57 |
| 6 | 306,13 | 1.836,75 |
| 9 | 218,61 | 1.967,49 |
| 12 | 176,28 | 2.115,35 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,57 | 1.646,57 |
| 2 | 823,29 | 1.646,57 |
| 3 | 548,86 | 1.646,57 |
| 6 | 306,13 | 1.836,75 |
| 9 | 218,61 | 1.967,49 |
| 12 | 176,28 | 2.115,35 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,57 | 1.646,57 |
| 2 | 823,29 | 1.646,57 |
| 3 | 548,86 | 1.646,57 |
| 6 | 306,13 | 1.836,75 |
| 9 | 218,61 | 1.967,49 |
| 12 | 176,28 | 2.115,35 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,57 | 1.646,57 |
| 2 | 823,29 | 1.646,57 |
| 3 | 548,86 | 1.646,57 |
| 6 | 306,13 | 1.836,75 |
| 9 | 218,61 | 1.967,49 |
| 12 | 176,28 | 2.115,35 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,57 | 1.646,57 |
| 2 | 823,29 | 1.646,57 |
| 3 | 548,86 | 1.646,57 |
| 6 | 306,13 | 1.836,75 |
| 9 | 218,61 | 1.967,49 |
| 12 | 176,28 | 2.115,35 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,57 | 1.646,57 |
| 2 | 823,29 | 1.646,57 |
| 3 | 548,86 | 1.646,57 |
| 6 | 306,13 | 1.836,75 |
| 9 | 218,61 | 1.967,49 |
| 12 | 176,28 | 2.115,35 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,57 | 1.646,57 |
| 2 | 823,29 | 1.646,57 |
| 3 | 548,86 | 1.646,57 |
| 6 | 306,13 | 1.836,75 |
| 9 | 218,61 | 1.967,49 |
| 12 | 176,28 | 2.115,35 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,57 | 1.646,57 |
| 2 | 823,29 | 1.646,57 |
| 3 | 548,86 | 1.646,57 |
| 6 | 306,13 | 1.836,75 |
| 9 | 218,61 | 1.967,49 |
| 12 | 176,28 | 2.115,35 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,57 | 1.646,57 |
| 2 | 823,29 | 1.646,57 |
| 3 | 548,86 | 1.646,57 |
| 6 | 306,13 | 1.836,75 |
| 9 | 218,61 | 1.967,49 |
| 12 | 176,28 | 2.115,35 |