Fisher Price Sesli Sevimli Peluş Kaz HRB16
- Doğumdan itibaren bebeklerin ince motor ve duyusal becerilerini geliştirmeye yardımcı olur
- Bebekler Fisher Price'ın Sevimli Kaz duyusal oyuncağına hayran kalacak
- Bu rahat peluş oyuncak, her sarılışta, hem evde hem de dışarıda bebeğiniz için rahatlık ve güvenlik hissi sağlamaya yardımcı olur
- Peluş kaz, hem yeni doğanların duyusal gelişimine yardımcı olmak hem de küçük parmakların kolayca keşfetmesi için çok dokulu kumaş kanatlara sahiptir
- Bebek, kazı her salladığında yumuşak sesler çalar
- Kaz temalı yumuşak peluş oyuncak, bebeğinize güvenlik hissi veren, yumuşacık bir uyku arkadaşıdır
- Bebeğiniz dokulu kanatlara dokunduğunda ve sesleri duymak için oyuncağı salladığında dokunma ve işitme duyuları harekete geçer
- Sevimli kazı, dilediğiniz her yere kolayca götürebilirsiniz
- Peluş oyuncak makinede yıkanabilir
- Çocukların; işitsel ve görsel algılarını, el-göz koordinasyonlarını, ince motor becerilerini ve hayal güçlerinin gelişmesine yardımcı olur
- Bebeklerin merak duygularının ve düşünme becerilerinin gelişmesine yardımcı olur
- Kutu ölçüsü: 30,5 x 6,5 x 16 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 861,84 | 861,84 |
| 6 | 160,23 | 961,38 |
| 9 | 114,42 | 1.029,81 |
| 12 | 92,27 | 1.107,21 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 861,84 | 861,84 |
| 6 | 160,23 | 961,38 |
| 9 | 114,42 | 1.029,81 |
| 12 | 92,27 | 1.107,21 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 861,84 | 861,84 |
| 6 | 160,23 | 961,38 |
| 9 | 114,42 | 1.029,81 |
| 12 | 92,27 | 1.107,21 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 861,84 | 861,84 |
| 6 | 160,23 | 961,38 |
| 9 | 114,42 | 1.029,81 |
| 12 | 92,27 | 1.107,21 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 861,84 | 861,84 |
| 6 | 160,23 | 961,38 |
| 9 | 114,42 | 1.029,81 |
| 12 | 92,27 | 1.107,21 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 861,84 | 861,84 |
| 6 | 160,23 | 961,38 |
| 9 | 114,42 | 1.029,81 |
| 12 | 92,27 | 1.107,21 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 861,84 | 861,84 |
| 6 | 160,23 | 961,38 |
| 9 | 114,42 | 1.029,81 |
| 12 | 92,27 | 1.107,21 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 861,84 | 861,84 |
| 6 | 160,23 | 961,38 |
| 9 | 114,42 | 1.029,81 |
| 12 | 92,27 | 1.107,21 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 861,84 | 861,84 |
| 6 | 160,23 | 961,38 |
| 9 | 114,42 | 1.029,81 |
| 12 | 92,27 | 1.107,21 |