Fisher Price Eğitici Masalcı Tırtıl
- 6 ay ve üzeri için uygundur
- Dost canlısı tırtıl bebeği neşeyle öğrenmeye davet eder
- Işıklı eller bebeğe sayfa çevirme yönünü işaret eder
- Her biri sürprizlerle dolu çocuk şarkıları ve müzikler bebeğe harfleri renkleri ve sayıları öğretir
- Hikaye kitabı şeklinde biçimlendirilmiş olan bu eğlenceli Eğitici masalcı Tırtıl bebeğinizin temel bilgileri öğrenmesini sağlar
- Bebeğiniz her sayfadaki masalın şarkısını,harfleri,sayıları ve renkleri öğrenmek için kitabın tam ortasındaki neşeli suratlı Tırtılın düğmelerine basar
- 'Benim annem', Arı Vız vız vız', Balıkçı Hasan', 'Baltalar elimizde', 'Yağmur Yağıyor' ve 'Ali Baba'nın Çiftliği' şarkılarını söylerken bebeğiniz çok eğlenecek ve aynı zamanda öğrenecek
Söylediği Şarkılar
- Benim Annem
- Arı Vız Vız Vız
- Balıkçı Hasan
- Baltalar Elimizde
- Yağmur Yağıyor
- Ali Baba'nın Çiftliği
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 2 | 840,00 | 1.680,00 |
| 3 | 560,00 | 1.680,00 |
| 6 | 312,34 | 1.874,04 |
| 9 | 223,05 | 2.007,43 |
| 12 | 179,86 | 2.158,30 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 2 | 840,00 | 1.680,00 |
| 3 | 560,00 | 1.680,00 |
| 6 | 312,34 | 1.874,04 |
| 9 | 223,05 | 2.007,43 |
| 12 | 179,86 | 2.158,30 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 2 | 840,00 | 1.680,00 |
| 3 | 560,00 | 1.680,00 |
| 6 | 312,34 | 1.874,04 |
| 9 | 223,05 | 2.007,43 |
| 12 | 179,86 | 2.158,30 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 2 | 840,00 | 1.680,00 |
| 3 | 560,00 | 1.680,00 |
| 6 | 312,34 | 1.874,04 |
| 9 | 223,05 | 2.007,43 |
| 12 | 179,86 | 2.158,30 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 2 | 840,00 | 1.680,00 |
| 3 | 560,00 | 1.680,00 |
| 6 | 312,34 | 1.874,04 |
| 9 | 223,05 | 2.007,43 |
| 12 | 179,86 | 2.158,30 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 2 | 840,00 | 1.680,00 |
| 3 | 560,00 | 1.680,00 |
| 6 | 312,34 | 1.874,04 |
| 9 | 223,05 | 2.007,43 |
| 12 | 179,86 | 2.158,30 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 2 | 840,00 | 1.680,00 |
| 3 | 560,00 | 1.680,00 |
| 6 | 312,34 | 1.874,04 |
| 9 | 223,05 | 2.007,43 |
| 12 | 179,86 | 2.158,30 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 2 | 840,00 | 1.680,00 |
| 3 | 560,00 | 1.680,00 |
| 6 | 312,34 | 1.874,04 |
| 9 | 223,05 | 2.007,43 |
| 12 | 179,86 | 2.158,30 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 2 | 840,00 | 1.680,00 |
| 3 | 560,00 | 1.680,00 |
| 6 | 312,34 | 1.874,04 |
| 9 | 223,05 | 2.007,43 |
| 12 | 179,86 | 2.158,30 |