Disney 0-13 kg Ana Kucağı & Oto Koltuğu Mcqueen
- Taşıma Kapasitesi: 0-13 kg
- Yaş: Doğumdan – 15 aya kadar
- Üretim Yeri: Fransa
- Kalite Belgeleri : ECE R44/04, ADAC motorwelt
- Ana kucağı, taşıma koltuğu ve oto koltuğu olarak kullanılabilme özelliği
- Gelişmiş yan koruma 3 nokta emniyet kemeri
- Yüksek standartlarda üretilmiş & ateşe-aşınmaya dayanıklı özel kumaş
- Tüm kafa ve sırt bolgesi icin extra güvenlik sağlayan darbe emici köpük
- Enjeksiyon kalıp kırılmaz kasa
- Yeni doğan destek minderli
- Güneşlikli Kemerler üzerinde omuz koruma pedleri
- Sallanma ve Sabitlenmeye olanak veren tasima kolu
- Yüksek standartlarda üretilmiş & ateşe-aşınmaya dayanıklı özel kumaş
- Çıkarılıp-yıkanabilir kılıf
- Ağırlığı: 2,9kg
- Garanti : 2 yıl
- Kolay Kurulum Videosu için Tıklayınız
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.701,28 | 3.701,28 |
| 2 | 1.850,64 | 3.701,28 |
| 3 | 1.233,76 | 3.701,28 |
| 6 | 688,13 | 4.128,78 |
| 9 | 491,41 | 4.422,66 |
| 12 | 396,25 | 4.755,03 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.701,28 | 3.701,28 |
| 2 | 1.850,64 | 3.701,28 |
| 3 | 1.233,76 | 3.701,28 |
| 6 | 688,13 | 4.128,78 |
| 9 | 491,41 | 4.422,66 |
| 12 | 396,25 | 4.755,03 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.701,28 | 3.701,28 |
| 2 | 1.850,64 | 3.701,28 |
| 3 | 1.233,76 | 3.701,28 |
| 6 | 688,13 | 4.128,78 |
| 9 | 491,41 | 4.422,66 |
| 12 | 396,25 | 4.755,03 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.701,28 | 3.701,28 |
| 2 | 1.850,64 | 3.701,28 |
| 3 | 1.233,76 | 3.701,28 |
| 6 | 688,13 | 4.128,78 |
| 9 | 491,41 | 4.422,66 |
| 12 | 396,25 | 4.755,03 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.701,28 | 3.701,28 |
| 2 | 1.850,64 | 3.701,28 |
| 3 | 1.233,76 | 3.701,28 |
| 6 | 688,13 | 4.128,78 |
| 9 | 491,41 | 4.422,66 |
| 12 | 396,25 | 4.755,03 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.701,28 | 3.701,28 |
| 2 | 1.850,64 | 3.701,28 |
| 3 | 1.233,76 | 3.701,28 |
| 6 | 688,13 | 4.128,78 |
| 9 | 491,41 | 4.422,66 |
| 12 | 396,25 | 4.755,03 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.701,28 | 3.701,28 |
| 2 | 1.850,64 | 3.701,28 |
| 3 | 1.233,76 | 3.701,28 |
| 6 | 688,13 | 4.128,78 |
| 9 | 491,41 | 4.422,66 |
| 12 | 396,25 | 4.755,03 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.701,28 | 3.701,28 |
| 2 | 1.850,64 | 3.701,28 |
| 3 | 1.233,76 | 3.701,28 |
| 6 | 688,13 | 4.128,78 |
| 9 | 491,41 | 4.422,66 |
| 12 | 396,25 | 4.755,03 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.701,28 | 3.701,28 |
| 2 | 1.850,64 | 3.701,28 |
| 3 | 1.233,76 | 3.701,28 |
| 6 | 688,13 | 4.128,78 |
| 9 | 491,41 | 4.422,66 |
| 12 | 396,25 | 4.755,03 |