ComfyMax Premium 15-36kg Yükseltici Oto koltuğu Blue Jean
- Taşıma Kapasitesi: 15 - 36 kg
- Yaş: 3 - 12 Yaş
- Otomobilinize 3 nokta emniyet kemeri ile monte edilir
- Otomobilinizin arka koltuğuna başka bir aparat kullanmadan direk kullanabilirsiniz
- Kalite Belgeleri : ECE R44/04, ADAC motorwelt
- Yanmaya dayanıklı çıkarıp-yıkanabilir
- Hi-tech kumaş kılıf Kol dayama
- Ağırlığı: 2.5kg
- Garanti : 2 yıl
- Üretim Yeri: Avrupa
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.296,95 | 2.296,95 |
| 2 | 1.148,48 | 2.296,95 |
| 3 | 765,65 | 2.296,95 |
| 6 | 427,04 | 2.562,25 |
| 9 | 304,96 | 2.744,63 |
| 12 | 245,91 | 2.950,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.296,95 | 2.296,95 |
| 2 | 1.148,48 | 2.296,95 |
| 3 | 765,65 | 2.296,95 |
| 6 | 427,04 | 2.562,25 |
| 9 | 304,96 | 2.744,63 |
| 12 | 245,91 | 2.950,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.296,95 | 2.296,95 |
| 2 | 1.148,48 | 2.296,95 |
| 3 | 765,65 | 2.296,95 |
| 6 | 427,04 | 2.562,25 |
| 9 | 304,96 | 2.744,63 |
| 12 | 245,91 | 2.950,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.296,95 | 2.296,95 |
| 2 | 1.148,48 | 2.296,95 |
| 3 | 765,65 | 2.296,95 |
| 6 | 427,04 | 2.562,25 |
| 9 | 304,96 | 2.744,63 |
| 12 | 245,91 | 2.950,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.296,95 | 2.296,95 |
| 2 | 1.148,48 | 2.296,95 |
| 3 | 765,65 | 2.296,95 |
| 6 | 427,04 | 2.562,25 |
| 9 | 304,96 | 2.744,63 |
| 12 | 245,91 | 2.950,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.296,95 | 2.296,95 |
| 2 | 1.148,48 | 2.296,95 |
| 3 | 765,65 | 2.296,95 |
| 6 | 427,04 | 2.562,25 |
| 9 | 304,96 | 2.744,63 |
| 12 | 245,91 | 2.950,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.296,95 | 2.296,95 |
| 2 | 1.148,48 | 2.296,95 |
| 3 | 765,65 | 2.296,95 |
| 6 | 427,04 | 2.562,25 |
| 9 | 304,96 | 2.744,63 |
| 12 | 245,91 | 2.950,89 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.296,95 | 2.296,95 |
| 2 | 1.148,48 | 2.296,95 |
| 3 | 765,65 | 2.296,95 |
| 6 | 427,04 | 2.562,25 |
| 9 | 304,96 | 2.744,63 |
| 12 | 245,91 | 2.950,89 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.296,95 | 2.296,95 |
| 2 | 1.148,48 | 2.296,95 |
| 3 | 765,65 | 2.296,95 |
| 6 | 427,04 | 2.562,25 |
| 9 | 304,96 | 2.744,63 |
| 12 | 245,91 | 2.950,89 |