ComfyMax Platinium Isofixli 15-36kg Oto koltuğu - Gray
- Çocuğunuzun sürekli gelişen vücut yapısını korur ve konforlu bir seyahat sağlar.
- Taşıma Kapasitesi: 15 - 36 kg
- Yaş: 3 - 12 Yaş
- Çocuğunuz seyahatlerde dışarıyı seyredebilir ve araç içinde sıkılmaz
- Otomobilinize 3 nokta emniyet kemeri ile monte edilir
- Otomobilinizin arka koltuğuna başka bir aparat kullanmadan direk kullanabilirsiniz
- Kalite Belgeleri : ECE R44/04, ADAC motorwelt
- Yanmaya dayanıklı çıkarıp-yıkanabilir Hi-tech kumaş kılıf
- Kol dayama
- Ölçüleri: 40x42x24
- Ağırlığı: 2.5kg
- Garanti: 2 yıl
- Üretim Yeri: Avrupa
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.519,56 | 7.519,56 |
| 2 | 3.759,78 | 7.519,56 |
| 3 | 2.506,52 | 7.519,56 |
| 6 | 1.398,01 | 8.388,07 |
| 9 | 998,35 | 8.985,12 |
| 12 | 805,03 | 9.660,38 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.519,56 | 7.519,56 |
| 2 | 3.759,78 | 7.519,56 |
| 3 | 2.506,52 | 7.519,56 |
| 6 | 1.398,01 | 8.388,07 |
| 9 | 998,35 | 8.985,12 |
| 12 | 805,03 | 9.660,38 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.519,56 | 7.519,56 |
| 2 | 3.759,78 | 7.519,56 |
| 3 | 2.506,52 | 7.519,56 |
| 6 | 1.398,01 | 8.388,07 |
| 9 | 998,35 | 8.985,12 |
| 12 | 805,03 | 9.660,38 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.519,56 | 7.519,56 |
| 2 | 3.759,78 | 7.519,56 |
| 3 | 2.506,52 | 7.519,56 |
| 6 | 1.398,01 | 8.388,07 |
| 9 | 998,35 | 8.985,12 |
| 12 | 805,03 | 9.660,38 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.519,56 | 7.519,56 |
| 2 | 3.759,78 | 7.519,56 |
| 3 | 2.506,52 | 7.519,56 |
| 6 | 1.398,01 | 8.388,07 |
| 9 | 998,35 | 8.985,12 |
| 12 | 805,03 | 9.660,38 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.519,56 | 7.519,56 |
| 2 | 3.759,78 | 7.519,56 |
| 3 | 2.506,52 | 7.519,56 |
| 6 | 1.398,01 | 8.388,07 |
| 9 | 998,35 | 8.985,12 |
| 12 | 805,03 | 9.660,38 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.519,56 | 7.519,56 |
| 2 | 3.759,78 | 7.519,56 |
| 3 | 2.506,52 | 7.519,56 |
| 6 | 1.398,01 | 8.388,07 |
| 9 | 998,35 | 8.985,12 |
| 12 | 805,03 | 9.660,38 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.519,56 | 7.519,56 |
| 2 | 3.759,78 | 7.519,56 |
| 3 | 2.506,52 | 7.519,56 |
| 6 | 1.398,01 | 8.388,07 |
| 9 | 998,35 | 8.985,12 |
| 12 | 805,03 | 9.660,38 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.519,56 | 7.519,56 |
| 2 | 3.759,78 | 7.519,56 |
| 3 | 2.506,52 | 7.519,56 |
| 6 | 1.398,01 | 8.388,07 |
| 9 | 998,35 | 8.985,12 |
| 12 | 805,03 | 9.660,38 |