Comfymax Platinium 0-25 Kg 360 Derece Dönebilen Oto Koltuğu - Grey
- Doğumdan itibaren 25 Kg'a kadar kullanabilen alman mühendisler tarafından tasarlanmış 360 derece dönebilen sistem sayesinde bebeğinize yüksek konfor sağlar
- Alternatif olarak 9. aydan 4 yaşa kadar bebeğin yüzü öne doğru bakacak şekilde kullanabilme özelliği
- Tek elle 5 farklı yatış pozisyonu ayarlama ve koltuğu çıkarmadan öne ve arkaya doğru hareket ettirme imkanı
- Taşıma Kapasitesi: 0-25 kg
- Kaza anında darbeyi absorbe eden ve güvenlik seviyesini yükselten teleskopik L.S.P sistem
- ECE R44/044 Grup0+1/ sertifikası
- 30 derecede yıkanabilen kumaş
- Kurulum videosu için tıklayın...
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.200,63 | 8.200,63 |
| 2 | 4.100,32 | 8.200,63 |
| 3 | 2.733,54 | 8.200,63 |
| 6 | 1.524,63 | 9.147,80 |
| 9 | 1.088,77 | 9.798,93 |
| 12 | 877,95 | 10.535,35 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.200,63 | 8.200,63 |
| 2 | 4.100,32 | 8.200,63 |
| 3 | 2.733,54 | 8.200,63 |
| 6 | 1.524,63 | 9.147,80 |
| 9 | 1.088,77 | 9.798,93 |
| 12 | 877,95 | 10.535,35 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.200,63 | 8.200,63 |
| 2 | 4.100,32 | 8.200,63 |
| 3 | 2.733,54 | 8.200,63 |
| 6 | 1.524,63 | 9.147,80 |
| 9 | 1.088,77 | 9.798,93 |
| 12 | 877,95 | 10.535,35 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.200,63 | 8.200,63 |
| 2 | 4.100,32 | 8.200,63 |
| 3 | 2.733,54 | 8.200,63 |
| 6 | 1.524,63 | 9.147,80 |
| 9 | 1.088,77 | 9.798,93 |
| 12 | 877,95 | 10.535,35 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.200,63 | 8.200,63 |
| 2 | 4.100,32 | 8.200,63 |
| 3 | 2.733,54 | 8.200,63 |
| 6 | 1.524,63 | 9.147,80 |
| 9 | 1.088,77 | 9.798,93 |
| 12 | 877,95 | 10.535,35 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.200,63 | 8.200,63 |
| 2 | 4.100,32 | 8.200,63 |
| 3 | 2.733,54 | 8.200,63 |
| 6 | 1.524,63 | 9.147,80 |
| 9 | 1.088,77 | 9.798,93 |
| 12 | 877,95 | 10.535,35 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.200,63 | 8.200,63 |
| 2 | 4.100,32 | 8.200,63 |
| 3 | 2.733,54 | 8.200,63 |
| 6 | 1.524,63 | 9.147,80 |
| 9 | 1.088,77 | 9.798,93 |
| 12 | 877,95 | 10.535,35 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.200,63 | 8.200,63 |
| 2 | 4.100,32 | 8.200,63 |
| 3 | 2.733,54 | 8.200,63 |
| 6 | 1.524,63 | 9.147,80 |
| 9 | 1.088,77 | 9.798,93 |
| 12 | 877,95 | 10.535,35 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.200,63 | 8.200,63 |
| 2 | 4.100,32 | 8.200,63 |
| 3 | 2.733,54 | 8.200,63 |
| 6 | 1.524,63 | 9.147,80 |
| 9 | 1.088,77 | 9.798,93 |
| 12 | 877,95 | 10.535,35 |