
Nania Beline 9-36 kg Oto Kolruğu - Skyline Black
- Kalite Belgeleri : ECE R44/04, ADAC motorwelt
- 3 kademeli kafa koruma bölümü
- Gelişmiş yan koruma
- Ayarlanabilir 3 nokta merkezi emniyet kemeri
- Emniyet Kemeri gerdirici
- Kafa Korumalı
- Kemer koruyucu ve göğüs kafesinde oluşan basıncı dağıtan şok emicileri
- Baş ve boyun bölgesindeki yükü azaltan özel omuz yastığı
- Yanmaya dayanıklı çıkarıp-yıkanabilir Hi-tech kumaş kılıf
- Sırt bölümü ayrılabilir
- Kol dayama
- Ölçüleri : 73,5x45x49 cm.
- Ağırlığı : 6,5 kg.
- Garanti : 2 yıl
- Taşıma Kapasitesi: 9 - 36 kg
- Yaş: 1 den - 12 Yaşa kadar
- Üretim Yeri: Fransa
- Detaylı Bilgi ve Kullanma Kılavuzu için tıklayın
- Kurulum Videosu için tıklayın...
- Çarpışma testi için tıklayın...
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.620,00 | 4.620,00 |
| 2 | 2.310,00 | 4.620,00 |
| 3 | 1.540,00 | 4.620,00 |
| 6 | 858,94 | 5.153,61 |
| 9 | 613,38 | 5.520,44 |
| 12 | 494,61 | 5.935,31 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.620,00 | 4.620,00 |
| 2 | 2.310,00 | 4.620,00 |
| 3 | 1.540,00 | 4.620,00 |
| 6 | 858,94 | 5.153,61 |
| 9 | 613,38 | 5.520,44 |
| 12 | 494,61 | 5.935,31 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.620,00 | 4.620,00 |
| 2 | 2.310,00 | 4.620,00 |
| 3 | 1.540,00 | 4.620,00 |
| 6 | 858,94 | 5.153,61 |
| 9 | 613,38 | 5.520,44 |
| 12 | 494,61 | 5.935,31 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.620,00 | 4.620,00 |
| 2 | 2.310,00 | 4.620,00 |
| 3 | 1.540,00 | 4.620,00 |
| 6 | 858,94 | 5.153,61 |
| 9 | 613,38 | 5.520,44 |
| 12 | 494,61 | 5.935,31 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.620,00 | 4.620,00 |
| 2 | 2.310,00 | 4.620,00 |
| 3 | 1.540,00 | 4.620,00 |
| 6 | 858,94 | 5.153,61 |
| 9 | 613,38 | 5.520,44 |
| 12 | 494,61 | 5.935,31 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.620,00 | 4.620,00 |
| 2 | 2.310,00 | 4.620,00 |
| 3 | 1.540,00 | 4.620,00 |
| 6 | 858,94 | 5.153,61 |
| 9 | 613,38 | 5.520,44 |
| 12 | 494,61 | 5.935,31 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.620,00 | 4.620,00 |
| 2 | 2.310,00 | 4.620,00 |
| 3 | 1.540,00 | 4.620,00 |
| 6 | 858,94 | 5.153,61 |
| 9 | 613,38 | 5.520,44 |
| 12 | 494,61 | 5.935,31 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.620,00 | 4.620,00 |
| 2 | 2.310,00 | 4.620,00 |
| 3 | 1.540,00 | 4.620,00 |
| 6 | 858,94 | 5.153,61 |
| 9 | 613,38 | 5.520,44 |
| 12 | 494,61 | 5.935,31 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.620,00 | 4.620,00 |
| 2 | 2.310,00 | 4.620,00 |
| 3 | 1.540,00 | 4.620,00 |
| 6 | 858,94 | 5.153,61 |
| 9 | 613,38 | 5.520,44 |
| 12 | 494,61 | 5.935,31 |