Comfymax Dream 15-36kg Yükseltici / Oto koltuğu - Skyline Blue
- Taşıma Kapasitesi: 15 - 36 kg
- Yaş: 3 den - 12 Yaşa kadar
- Üretim Yeri: Avrupa
- Kalite Belgeleri : ECE R44/04, ADAC motorwelt
- Ayarlanabilir 3 nokta merkezi emniyet kemeri
- Yanmaya dayanıklı çıkarıp-yıkanabilir Hi-tech kumaş kılıf
- Ağırlığı: 2.5kg
- Garanti : 2 yıl
- Kullanım kılavuzu için tıklayın...
- Kolay Kurulum Videosu için tıklayın...
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.027,52 | 2.027,52 |
| 2 | 1.013,76 | 2.027,52 |
| 3 | 675,84 | 2.027,52 |
| 6 | 376,95 | 2.261,70 |
| 9 | 269,19 | 2.422,68 |
| 12 | 217,06 | 2.604,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.027,52 | 2.027,52 |
| 2 | 1.013,76 | 2.027,52 |
| 3 | 675,84 | 2.027,52 |
| 6 | 376,95 | 2.261,70 |
| 9 | 269,19 | 2.422,68 |
| 12 | 217,06 | 2.604,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.027,52 | 2.027,52 |
| 2 | 1.013,76 | 2.027,52 |
| 3 | 675,84 | 2.027,52 |
| 6 | 376,95 | 2.261,70 |
| 9 | 269,19 | 2.422,68 |
| 12 | 217,06 | 2.604,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.027,52 | 2.027,52 |
| 2 | 1.013,76 | 2.027,52 |
| 3 | 675,84 | 2.027,52 |
| 6 | 376,95 | 2.261,70 |
| 9 | 269,19 | 2.422,68 |
| 12 | 217,06 | 2.604,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.027,52 | 2.027,52 |
| 2 | 1.013,76 | 2.027,52 |
| 3 | 675,84 | 2.027,52 |
| 6 | 376,95 | 2.261,70 |
| 9 | 269,19 | 2.422,68 |
| 12 | 217,06 | 2.604,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.027,52 | 2.027,52 |
| 2 | 1.013,76 | 2.027,52 |
| 3 | 675,84 | 2.027,52 |
| 6 | 376,95 | 2.261,70 |
| 9 | 269,19 | 2.422,68 |
| 12 | 217,06 | 2.604,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.027,52 | 2.027,52 |
| 2 | 1.013,76 | 2.027,52 |
| 3 | 675,84 | 2.027,52 |
| 6 | 376,95 | 2.261,70 |
| 9 | 269,19 | 2.422,68 |
| 12 | 217,06 | 2.604,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.027,52 | 2.027,52 |
| 2 | 1.013,76 | 2.027,52 |
| 3 | 675,84 | 2.027,52 |
| 6 | 376,95 | 2.261,70 |
| 9 | 269,19 | 2.422,68 |
| 12 | 217,06 | 2.604,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.027,52 | 2.027,52 |
| 2 | 1.013,76 | 2.027,52 |
| 3 | 675,84 | 2.027,52 |
| 6 | 376,95 | 2.261,70 |
| 9 | 269,19 | 2.422,68 |
| 12 | 217,06 | 2.604,75 |