ComfyMax Migo 15-36kg Lux Oto Koltuğu Yükseltici - Premium Gallet
- Çocuğunuzun sürekli gelişen vücut yapısını korur ve konforlu bir seyahat sağlar.
- Taşıma Kapasitesi: 15 - 36 kg
- Yaş: 3 - 12 Yaş
- Çocuğunuz seyahatlerde dışarıyı seyredebilir ve araç içinde sıkılmaz
- Otomobilinize 3 nokta emniyet kemeri ile monte edilir
- Otomobilinizin arka koltuğuna başka bir aparat kullanmadan direk kullanabilirsiniz
- Kalite Belgeleri : ECE R44/04, ADAC motorwelt
- Yanmaya dayanıklı çıkarıp-yıkanabilir Hi-tech kumaş kılıf
- Kol dayama
- Ölçüleri: 40x42x24
- Ağırlığı: 2.5kg
- Garanti: 2 yıl
- Üretim Yeri: Avrupa
- Kolay Kurulum Videosu için tıklayın...
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.187,61 | 2.187,61 |
| 2 | 1.093,81 | 2.187,61 |
| 3 | 729,20 | 2.187,61 |
| 6 | 406,71 | 2.440,28 |
| 9 | 290,44 | 2.613,98 |
| 12 | 234,20 | 2.810,42 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.187,61 | 2.187,61 |
| 2 | 1.093,81 | 2.187,61 |
| 3 | 729,20 | 2.187,61 |
| 6 | 406,71 | 2.440,28 |
| 9 | 290,44 | 2.613,98 |
| 12 | 234,20 | 2.810,42 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.187,61 | 2.187,61 |
| 2 | 1.093,81 | 2.187,61 |
| 3 | 729,20 | 2.187,61 |
| 6 | 406,71 | 2.440,28 |
| 9 | 290,44 | 2.613,98 |
| 12 | 234,20 | 2.810,42 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.187,61 | 2.187,61 |
| 2 | 1.093,81 | 2.187,61 |
| 3 | 729,20 | 2.187,61 |
| 6 | 406,71 | 2.440,28 |
| 9 | 290,44 | 2.613,98 |
| 12 | 234,20 | 2.810,42 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.187,61 | 2.187,61 |
| 2 | 1.093,81 | 2.187,61 |
| 3 | 729,20 | 2.187,61 |
| 6 | 406,71 | 2.440,28 |
| 9 | 290,44 | 2.613,98 |
| 12 | 234,20 | 2.810,42 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.187,61 | 2.187,61 |
| 2 | 1.093,81 | 2.187,61 |
| 3 | 729,20 | 2.187,61 |
| 6 | 406,71 | 2.440,28 |
| 9 | 290,44 | 2.613,98 |
| 12 | 234,20 | 2.810,42 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.187,61 | 2.187,61 |
| 2 | 1.093,81 | 2.187,61 |
| 3 | 729,20 | 2.187,61 |
| 6 | 406,71 | 2.440,28 |
| 9 | 290,44 | 2.613,98 |
| 12 | 234,20 | 2.810,42 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.187,61 | 2.187,61 |
| 2 | 1.093,81 | 2.187,61 |
| 3 | 729,20 | 2.187,61 |
| 6 | 406,71 | 2.440,28 |
| 9 | 290,44 | 2.613,98 |
| 12 | 234,20 | 2.810,42 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.187,61 | 2.187,61 |
| 2 | 1.093,81 | 2.187,61 |
| 3 | 729,20 | 2.187,61 |
| 6 | 406,71 | 2.440,28 |
| 9 | 290,44 | 2.613,98 |
| 12 | 234,20 | 2.810,42 |