Chicco Youniverse Fix 1 2 3 Oto Koltuğu (9 - 36 kg) - Red

BEBEĞİNİZİN 12 YILLIK YOLCULUĞUNDA YİNE CHICCO YANINDA!​

  • GRP 123
  • 9-36 kg arası kullanım
  • Kolay ve hızlı ısofix bağlantısı ve 5 nokta kemer bağlantı sistemi
  • Baş ve boyun bölgelerine özel yan koruma panelleri
  • Kayar sistem
  • Kolay kullanım
  • Isofix bağlantılar ve Top Tether sayesinde oto koltuğu araç koltuğunun bir parçası haline gelir.
  • Isofix bağlantılar ve Top Tether ile kurulum: güvenli, hızlı ve kolay:
  • Grup1: Maksimum güvenlik için Isofix bağlantıları ve Top Tether. Çocuğunuz 5 noktalı emniyet kemeri ile korunur.
  • Grup 2-3: Isofix bağlantıları ve Top Tether. Çocuğunuz 3 noktalı emniyet kemeri ile korunur.
  • 3 noktalı emniyet kemeri ile kurulum: maksimum çok yönlülük
  • Eğer arabanızda Isofix sistem yoksa, oto koltuğunu kırmızı emniyet kemeri kılavuzunu takip ederek, 3noktalı emniyet kemeri ile kurup, çocuğunuzun güvenliğini sağlayabilirsiniz.
  • Isofix bağlantıları koltuğun altında bulunan merkez kol kullanılarak serbest bırakılır.
  • Maksimum koruma: Yandan gelebilecek darbelere karşı maksimum koruma için yan güvenlik sistemi.
  • İç küçültücü: konforlu rahat bir destek.
  • Eş zamanlı ayarlama: Çocuğunuzun büyümesini takip etmek için baş desteği ve emniyet kemeri eş zamanlı olarak ayarlanabilir.
  • Kemer konumlandırıcı: Grup 2/3 (15-36 kg) için en iyi bel kemeri konumlandırmasını sağlar.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.431,24 15.431,24
2 7.715,62 15.431,24
3 5.143,75 15.431,24
6 2.868,93 17.213,55
9 2.048,75 18.438,79
12 1.652,04 19.824,51
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.431,24 15.431,24
2 7.715,62 15.431,24
3 5.143,75 15.431,24
6 2.868,93 17.213,55
9 2.048,75 18.438,79
12 1.652,04 19.824,51
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.431,24 15.431,24
2 7.715,62 15.431,24
3 5.143,75 15.431,24
6 2.868,93 17.213,55
9 2.048,75 18.438,79
12 1.652,04 19.824,51
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.431,24 15.431,24
2 7.715,62 15.431,24
3 5.143,75 15.431,24
6 2.868,93 17.213,55
9 2.048,75 18.438,79
12 1.652,04 19.824,51
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.431,24 15.431,24
2 7.715,62 15.431,24
3 5.143,75 15.431,24
6 2.868,93 17.213,55
9 2.048,75 18.438,79
12 1.652,04 19.824,51
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.431,24 15.431,24
2 7.715,62 15.431,24
3 5.143,75 15.431,24
6 2.868,93 17.213,55
9 2.048,75 18.438,79
12 1.652,04 19.824,51
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.431,24 15.431,24
2 7.715,62 15.431,24
3 5.143,75 15.431,24
6 2.868,93 17.213,55
9 2.048,75 18.438,79
12 1.652,04 19.824,51
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.431,24 15.431,24
2 7.715,62 15.431,24
3 5.143,75 15.431,24
6 2.868,93 17.213,55
9 2.048,75 18.438,79
12 1.652,04 19.824,51
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.431,24 15.431,24
2 7.715,62 15.431,24
3 5.143,75 15.431,24
6 2.868,93 17.213,55
9 2.048,75 18.438,79
12 1.652,04 19.824,51
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.