Chicco Polly 2 Start Mama Sandalyesi - Süslü Tavuk
- İlk aylarda bebeği anne kucağı gibi saran, ilerleyen dönemlerde ise genişleyerek bebeğe güvenli ve konforlu bir alan sağlayan yenilikçi lüks bir mama sandalyesidir. Böylece onunla yemek zamanları hep eğlenceli!
- Doğumdan itibaren kullanımı sayesinde bebeğin ilk dönemlerinde emzirmeden sonra mini uykular için idealdir
- Bebeklerin büyüme süreçleri ile uyumlu genişliği 4 farklı pozisyona ayarlanabilir sırtlık
- 8 farklı yüksekliğe ayarlanabilir oturma yeri ile masada hep birlikte yemek yemek daha kolay
- 4 farklı pozisyonda kullanılabilen çıkarılabilir tepsi ve ikinci şeffaf tepsi
- 3 pozisyona ayarlanabilir, çıkarılabilir ayak desteği
- Evde rahatça hareket edebilmesi için 4 tekerleklidir
- Süper konforlu yatırılabilir konfigürasyona sahiptir
- Ayarlanabilir yan paneller
- 5-nokta iç emniyet kemeri
- Kapandığında ultra kompakt, taşıma ve saklama kolaylığı sağlar
- 3D yeni tasarım
- Eğlenceli ve renkli karakterler ile bebeklerin yemek zamanları daha keyifli
- Ürün Ağırlık 11 kg
- Boyutları: Katlanmış: 54.8 x 31 x 100 cm
- Boyutları: Katlanmamış 83.5 x 54.8 x 110 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.908,00 | 17.908,00 |
| 2 | 8.954,00 | 17.908,00 |
| 3 | 5.969,33 | 17.908,00 |
| 6 | 3.329,40 | 19.976,37 |
| 9 | 2.377,59 | 21.398,27 |
| 12 | 1.917,20 | 23.006,41 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.908,00 | 17.908,00 |
| 2 | 8.954,00 | 17.908,00 |
| 3 | 5.969,33 | 17.908,00 |
| 6 | 3.329,40 | 19.976,37 |
| 9 | 2.377,59 | 21.398,27 |
| 12 | 1.917,20 | 23.006,41 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.908,00 | 17.908,00 |
| 2 | 8.954,00 | 17.908,00 |
| 3 | 5.969,33 | 17.908,00 |
| 6 | 3.329,40 | 19.976,37 |
| 9 | 2.377,59 | 21.398,27 |
| 12 | 1.917,20 | 23.006,41 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.908,00 | 17.908,00 |
| 2 | 8.954,00 | 17.908,00 |
| 3 | 5.969,33 | 17.908,00 |
| 6 | 3.329,40 | 19.976,37 |
| 9 | 2.377,59 | 21.398,27 |
| 12 | 1.917,20 | 23.006,41 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.908,00 | 17.908,00 |
| 2 | 8.954,00 | 17.908,00 |
| 3 | 5.969,33 | 17.908,00 |
| 6 | 3.329,40 | 19.976,37 |
| 9 | 2.377,59 | 21.398,27 |
| 12 | 1.917,20 | 23.006,41 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.908,00 | 17.908,00 |
| 2 | 8.954,00 | 17.908,00 |
| 3 | 5.969,33 | 17.908,00 |
| 6 | 3.329,40 | 19.976,37 |
| 9 | 2.377,59 | 21.398,27 |
| 12 | 1.917,20 | 23.006,41 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.908,00 | 17.908,00 |
| 2 | 8.954,00 | 17.908,00 |
| 3 | 5.969,33 | 17.908,00 |
| 6 | 3.329,40 | 19.976,37 |
| 9 | 2.377,59 | 21.398,27 |
| 12 | 1.917,20 | 23.006,41 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.908,00 | 17.908,00 |
| 2 | 8.954,00 | 17.908,00 |
| 3 | 5.969,33 | 17.908,00 |
| 6 | 3.329,40 | 19.976,37 |
| 9 | 2.377,59 | 21.398,27 |
| 12 | 1.917,20 | 23.006,41 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.908,00 | 17.908,00 |
| 2 | 8.954,00 | 17.908,00 |
| 3 | 5.969,33 | 17.908,00 |
| 6 | 3.329,40 | 19.976,37 |
| 9 | 2.377,59 | 21.398,27 |
| 12 | 1.917,20 | 23.006,41 |