Chicco PhysioForma Soft 2'li Silikon Emzik 2-6 Ay Kız
- 2-6 ay arası uygundur
- PhysioForma Emzikler, cilt üzerindeki ekstra yumuşak yapısı ile, bebeğinizi uyurken bile rahatsız etmeyecak şekilde dizayn edilmiştir
- Dilin doğal konumunu destekler
- Doğru oral gelişim için, damak üzerindeki basıncı eşit olarak dağıtır
- Anne göğsü gibi: kalkanın tabanı, anne göğsü gibi yumuşak ve yuvarlaktır, bu da rahat dudak desteğine izin verir ve tükürükten kaynaklanan tahrişi azaltır
- Yumuşak ve ince taban bebeğinizin dudaklarının doğal bir şekilde hareket etmesini sağlar
- Bebek yüzüne tamamen yumuşak uyum sağlayan tek parça
- Bebek yüzünde iz bırakmadığı için gün ve gece kullanımı için mükemmeldir
- Şeffaf ve hijyenik meteryallerden üretilen silikon, tatsız ve kokusuz yapısıyla zaman içinde deforme olmamayı garanti eder
- Havalandırma delikleri hava dolaşımına izin verir ve salya birikimini önler
- Physioforma : Bebeklerin Fizyolojik nefes alıp vermesini destekler
- 10 Bebekten 9’u tarafından kabul edilmiştir
- Made in Italy
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 445,51 | 445,51 |
| 6 | 82,83 | 496,97 |
| 9 | 59,15 | 532,34 |
| 12 | 47,70 | 572,35 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 445,51 | 445,51 |
| 6 | 82,83 | 496,97 |
| 9 | 59,15 | 532,34 |
| 12 | 47,70 | 572,35 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 445,51 | 445,51 |
| 6 | 82,83 | 496,97 |
| 9 | 59,15 | 532,34 |
| 12 | 47,70 | 572,35 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 445,51 | 445,51 |
| 6 | 82,83 | 496,97 |
| 9 | 59,15 | 532,34 |
| 12 | 47,70 | 572,35 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 445,51 | 445,51 |
| 6 | 82,83 | 496,97 |
| 9 | 59,15 | 532,34 |
| 12 | 47,70 | 572,35 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 445,51 | 445,51 |
| 6 | 82,83 | 496,97 |
| 9 | 59,15 | 532,34 |
| 12 | 47,70 | 572,35 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 445,51 | 445,51 |
| 6 | 82,83 | 496,97 |
| 9 | 59,15 | 532,34 |
| 12 | 47,70 | 572,35 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 445,51 | 445,51 |
| 6 | 82,83 | 496,97 |
| 9 | 59,15 | 532,34 |
| 12 | 47,70 | 572,35 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 445,51 | 445,51 |
| 6 | 82,83 | 496,97 |
| 9 | 59,15 | 532,34 |
| 12 | 47,70 | 572,35 |