Chicco PhysioForma Air 2'li Silikon Emzik 2-6 Ay Erkek
- 2-6 Ay
- Chicco'nun PhysioForma® Air 2-6 Ay emziği , bebeğinizin ihtiyaçlarına uyum sağlamak için özel olarak geliştirilmiş, ergonomik ve kompakt şekli , inanılmaz hafifliği sayesinde küçükler tarafından maksimum kabul edilebilirlik sağlar
- Ekstra havalandırmaları sayesinde bebeğinizin emerken, rahatlamasını sağlar
- Maksimum hijyen sağlayan yumuşak bir malzeme olan tamamen silikondan yapılmıştır
- Özel yumuşak ve kadifemsi kaplama sayesinde, uyku sırasında bile bebek için maksimum konfor
- Hijyenik, pratik ve deforme olmayan: Soft Sense kaplama , onu daha fazla rahatlık için süper yumuşak ve kadifemsi hale getirir
- PhysioForma® , bebeğinizin fizyolojik nefes gelişimini destekler
- Steril şekilde saklayabileceğiniz emzik kutusu ile birlikte gönderilemektedir
- Bebeklerin %95’i tarafından kabul edilmiştir
- Tamamen silikon emzik, bebeklerin yüzünde daha fazla rahatlık sağlaması ve kaymaması için tamamen yumuşak ve saten dokuludur
- Made in Italy
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 504,00 | 504,00 |
| 6 | 93,70 | 562,21 |
| 9 | 66,91 | 602,23 |
| 12 | 53,96 | 647,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 504,00 | 504,00 |
| 6 | 93,70 | 562,21 |
| 9 | 66,91 | 602,23 |
| 12 | 53,96 | 647,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 504,00 | 504,00 |
| 6 | 93,70 | 562,21 |
| 9 | 66,91 | 602,23 |
| 12 | 53,96 | 647,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 504,00 | 504,00 |
| 6 | 93,70 | 562,21 |
| 9 | 66,91 | 602,23 |
| 12 | 53,96 | 647,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 504,00 | 504,00 |
| 6 | 93,70 | 562,21 |
| 9 | 66,91 | 602,23 |
| 12 | 53,96 | 647,49 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 504,00 | 504,00 |
| 6 | 93,70 | 562,21 |
| 9 | 66,91 | 602,23 |
| 12 | 53,96 | 647,49 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 504,00 | 504,00 |
| 6 | 93,70 | 562,21 |
| 9 | 66,91 | 602,23 |
| 12 | 53,96 | 647,49 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 504,00 | 504,00 |
| 6 | 93,70 | 562,21 |
| 9 | 66,91 | 602,23 |
| 12 | 53,96 | 647,49 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 504,00 | 504,00 |
| 6 | 93,70 | 562,21 |
| 9 | 66,91 | 602,23 |
| 12 | 53,96 | 647,49 |