Chicco Natural Feeling Biberon 150 ml + Physio Soft Silikon Emzik Avantaj Paket
- Natural Feeling Biberon 150 ml PP 0 ay+
- Yenidoğanlara özel eğimli ve yuvarlatılmış eşsiz emzik başlıklı biberon
- Her zaman sütle dolu olduğundan hava yutmayı azaltır
- Alt kısmındaki esneticiler anne memesine benzer ve emziğin esneklik ve bükülgenliğini artırır
- Doğal anne memesi hissi için ekstra yumuşak silikona sahiptir
- Normal akışlıdır
- Klinik olarak test edilmiştir
- %0 bpa
- Kapasite: 150 ml
- Yaş aralığı: 0 ay ve üzeri
- Physio soft 0-6 ay silikon
- Silikondan üretilen ekstra yumuşak emzik, bebeğinizi uyurken bile rahatsız etmez
- Ağzın doğru kapanması için ince ve yumuşak taban; dilin doğru hareket etmesi için damarlı ve eğimli profil; dilin doğru konumu için minik kabartılar ve göğüs benzeri tabana sahiptir
- %0 bpa
- Kullanıldığı malzeme: Silikon
- Yaş aralığı: 0-6 ay
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 877,56 | 877,56 |
| 6 | 163,15 | 978,92 |
| 9 | 116,51 | 1.048,60 |
| 12 | 93,95 | 1.127,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 877,56 | 877,56 |
| 6 | 163,15 | 978,92 |
| 9 | 116,51 | 1.048,60 |
| 12 | 93,95 | 1.127,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 877,56 | 877,56 |
| 6 | 163,15 | 978,92 |
| 9 | 116,51 | 1.048,60 |
| 12 | 93,95 | 1.127,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 877,56 | 877,56 |
| 6 | 163,15 | 978,92 |
| 9 | 116,51 | 1.048,60 |
| 12 | 93,95 | 1.127,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 877,56 | 877,56 |
| 6 | 163,15 | 978,92 |
| 9 | 116,51 | 1.048,60 |
| 12 | 93,95 | 1.127,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 877,56 | 877,56 |
| 6 | 163,15 | 978,92 |
| 9 | 116,51 | 1.048,60 |
| 12 | 93,95 | 1.127,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 877,56 | 877,56 |
| 6 | 163,15 | 978,92 |
| 9 | 116,51 | 1.048,60 |
| 12 | 93,95 | 1.127,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 877,56 | 877,56 |
| 6 | 163,15 | 978,92 |
| 9 | 116,51 | 1.048,60 |
| 12 | 93,95 | 1.127,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 877,56 | 877,56 |
| 6 | 163,15 | 978,92 |
| 9 | 116,51 | 1.048,60 |
| 12 | 93,95 | 1.127,40 |