Chicco Happy Hippy Yürüteç
- 9-24 ay arası çocuklar için uygundur.
- Renkli, stilli ve eğlenceli yürüteç, bebeğin ilk adımlarını atmasına yardımcı olur
- 4 ana tekerleğiyle bebeğin dengede kalmasına yardımcı olur
- 5 manuel aktivite içeren eğlenceli aktivite merkezi: Ayna, saati çevirme alanı, hareket eden çiçek, yuvarlanan çıngıraklı top, 3 adet döner silindir
- Renkli ve eğlenceli yürüteç bebeğin ilk adımları atmasına yardımcı olur
- 2si bir arada olan yürüteç hem bebek yürüteci hem de manuel aktivitelerle donatılmış aktivite merkezi olarak kullanılabilir
- Çocuğunuz bu ürünle ilk adımlarını güvenli bir şekilde atarken, üzerinde bulunan 3 silindiri çevirebilir, çiçeği hareket ettirir ve saati çevirir
- Aynayla kendini izler, renkli topları keşfeder ve küreyi çevirir
- Made in Italy
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.104,00 | 4.104,00 |
| 2 | 2.052,00 | 4.104,00 |
| 3 | 1.368,00 | 4.104,00 |
| 6 | 763,00 | 4.578,01 |
| 9 | 544,87 | 4.903,87 |
| 12 | 439,37 | 5.272,41 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.104,00 | 4.104,00 |
| 2 | 2.052,00 | 4.104,00 |
| 3 | 1.368,00 | 4.104,00 |
| 6 | 763,00 | 4.578,01 |
| 9 | 544,87 | 4.903,87 |
| 12 | 439,37 | 5.272,41 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.104,00 | 4.104,00 |
| 2 | 2.052,00 | 4.104,00 |
| 3 | 1.368,00 | 4.104,00 |
| 6 | 763,00 | 4.578,01 |
| 9 | 544,87 | 4.903,87 |
| 12 | 439,37 | 5.272,41 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.104,00 | 4.104,00 |
| 2 | 2.052,00 | 4.104,00 |
| 3 | 1.368,00 | 4.104,00 |
| 6 | 763,00 | 4.578,01 |
| 9 | 544,87 | 4.903,87 |
| 12 | 439,37 | 5.272,41 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.104,00 | 4.104,00 |
| 2 | 2.052,00 | 4.104,00 |
| 3 | 1.368,00 | 4.104,00 |
| 6 | 763,00 | 4.578,01 |
| 9 | 544,87 | 4.903,87 |
| 12 | 439,37 | 5.272,41 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.104,00 | 4.104,00 |
| 2 | 2.052,00 | 4.104,00 |
| 3 | 1.368,00 | 4.104,00 |
| 6 | 763,00 | 4.578,01 |
| 9 | 544,87 | 4.903,87 |
| 12 | 439,37 | 5.272,41 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.104,00 | 4.104,00 |
| 2 | 2.052,00 | 4.104,00 |
| 3 | 1.368,00 | 4.104,00 |
| 6 | 763,00 | 4.578,01 |
| 9 | 544,87 | 4.903,87 |
| 12 | 439,37 | 5.272,41 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.104,00 | 4.104,00 |
| 2 | 2.052,00 | 4.104,00 |
| 3 | 1.368,00 | 4.104,00 |
| 6 | 763,00 | 4.578,01 |
| 9 | 544,87 | 4.903,87 |
| 12 | 439,37 | 5.272,41 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.104,00 | 4.104,00 |
| 2 | 2.052,00 | 4.104,00 |
| 3 | 1.368,00 | 4.104,00 |
| 6 | 763,00 | 4.578,01 |
| 9 | 544,87 | 4.903,87 |
| 12 | 439,37 | 5.272,41 |