Chicco Güneş Sonrası Bakım Sütü 150 ml
- Cildin doğal savunma mekanizmalarını rahatlatır, nemlendirir ve güçlendirir
- Güneşe maruz kaldıktan sonra cildi yatıştırır
- Besleyici ve nemlendirici özelliklere sahip Shea yağı, güneşe maruz kalmış cildi nemlendirir
- Alantoin, cilt kızarıklığını yatıştırmaya yardımcı olur.
- Yeni çiçeksi kokusuyla ve hafif dokusuyla, cilde rahatlama ve ferahlık hissi sağlar
- Hassas ciltlerde test edilmiştirGeliştirilmiş formül, UVA, UVB ve ayrıca kızılötesi ışınların etkilerine karşı en üst düzeyde koruma sunar
- Shea yağı bebeğin cildini nemlendirir
- Allantoin cilt kızarıklığını yatıştırır
- Çiçeksi ve mis gibi kokan yeni koku
- Hafif dokusu ciltte ferahlık ve serinletici etki sağlar
- Pediatrik olarak test edilmiştir
- Deniz yaşamını korumak için özellikle güneş kremlerinde kullanılan kimyasal maddeleri kullanmadan, doğal içeriklerle oluşturan, bebeklerin hassas cildini korumak için özel olarak formüle edilmiştir
- Oxybenzone, Octinoxate, Alkol, Parfüm gibi kimyasal ürünler içermemektedir
- Formülümüz: Doğal İçeriklerden oluşmaktadır. Allantoin – Rahatlatıcı, Shea Butter - Besleyici
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 530,40 | 530,40 |
| 6 | 98,61 | 591,66 |
| 9 | 70,42 | 633,77 |
| 12 | 56,78 | 681,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 530,40 | 530,40 |
| 6 | 98,61 | 591,66 |
| 9 | 70,42 | 633,77 |
| 12 | 56,78 | 681,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 530,40 | 530,40 |
| 6 | 98,61 | 591,66 |
| 9 | 70,42 | 633,77 |
| 12 | 56,78 | 681,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 530,40 | 530,40 |
| 6 | 98,61 | 591,66 |
| 9 | 70,42 | 633,77 |
| 12 | 56,78 | 681,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 530,40 | 530,40 |
| 6 | 98,61 | 591,66 |
| 9 | 70,42 | 633,77 |
| 12 | 56,78 | 681,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 530,40 | 530,40 |
| 6 | 98,61 | 591,66 |
| 9 | 70,42 | 633,77 |
| 12 | 56,78 | 681,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 530,40 | 530,40 |
| 6 | 98,61 | 591,66 |
| 9 | 70,42 | 633,77 |
| 12 | 56,78 | 681,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 530,40 | 530,40 |
| 6 | 98,61 | 591,66 |
| 9 | 70,42 | 633,77 |
| 12 | 56,78 | 681,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 530,40 | 530,40 |
| 6 | 98,61 | 591,66 |
| 9 | 70,42 | 633,77 |
| 12 | 56,78 | 681,40 |